बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Zak Crawleyएल बी डब्ल्यू बोल्ड Cameron Green | 77 | 100 | 13 | 0 | 77 |
Haseeb Hameedकॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 9 | 58 | 0 | 0 | 15.51 |
Dawid Malanबोल्ड Nathan Lyon | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.79 |
Joe Root (C)कॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 24 | 85 | 3 | 0 | 28.23 |
Ben Stokesकॉट Steven Smith बोल्ड Nathan Lyon | 60 | 123 | 10 | 1 | 48.78 |
Jonny Bairstowकॉट Marnus Labuschagne बोल्ड Scott Boland | 41 | 105 | 3 | 0 | 39.04 |
Jos Buttler (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड Pat Cummins | 11 | 38 | 0 | 0 | 28.94 |
Mark Woodएल बी डब्ल्यू बोल्ड Pat Cummins | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jack Leachकॉट David Warner बोल्ड Steven Smith | 26 | 34 | 2 | 0 | 76.47 |
Stuart Broadनाबाद | 8 | 35 | 0 | 0 | 22.85 |
James Andersonनाबाद | 0 | 6 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 0, no - 3, lb - 7, penalty - 0)
1-46 (Haseeb Hameed, 19.2 ov), 2-74 (Dawid Malan, 27.5 ov), 3-96 (Zak Crawley, 33 ov), 4-156 (Joe Root, 58.1 ov), 5-193 (Ben Stokes, 74.4 ov), 6-218 (Jos Buttler, 84.4 ov), 7-218 (Mark Wood, 85 ov), 8-237 (Jonny Bairstow, 91.2 ov), 9-270 (Jack Leach, 100 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Marcus Harrisकॉट सब Ollie Pope बोल्ड Jack Leach | 27 | 61 | 3 | 0 | 44.26 |
David Warnerकॉट सब Ollie Pope बोल्ड Mark Wood | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.66 |
Marnus Labuschagneकॉट सब Ollie Pope बोल्ड Mark Wood | 29 | 42 | 1 | 0 | 69.04 |
Steven Smithबोल्ड Jack Leach | 23 | 31 | 2 | 1 | 74.19 |
Usman Khawajaनाबाद | 101 | 138 | 10 | 2 | 73.18 |
Cameron Greenकॉट Joe Root बोल्ड Jack Leach | 74 | 122 | 7 | 1 | 60.65 |
Alex Carey (W)कॉट सब Ollie Pope बोल्ड Jack Leach | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(b - 0, w - 5, no - 0, lb - 3, penalty - 0)
1-12 (David Warner, 6 ov), 2-52 (Marcus Harris, 18.1 ov), 3-68 (Marnus Labuschagne, 21.4 ov), 4-86 (Steven Smith, 29 ov), 5-265 (Cameron Green, 68.4 ov), 6-265 (Alex Carey, 68.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Haseeb Hameedबोल्ड Mitchell Starc | 6 | 26 | 1 | 0 | 23.07 |
Zak Crawleyबोल्ड Scott Boland | 18 | 55 | 2 | 0 | 32.72 |
Dawid Malanकॉट Usman Khawaja बोल्ड Cameron Green | 3 | 39 | 0 | 0 | 7.69 |
Joe Root (C)कॉट Steven Smith बोल्ड Scott Boland | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Ben Stokesएल बी डब्ल्यू बोल्ड Nathan Lyon | 66 | 91 | 9 | 1 | 72.52 |
Jonny Bairstowकॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 113 | 158 | 8 | 3 | 71.51 |
Jos Buttler (W)कॉट Usman Khawaja बोल्ड Pat Cummins | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Mark Woodकॉट Nathan Lyon बोल्ड Pat Cummins | 39 | 41 | 2 | 3 | 95.12 |
Jack Leachकॉट Pat Cummins बोल्ड Nathan Lyon | 10 | 29 | 2 | 0 | 34.48 |
Stuart Broadकॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.94 |
James Andersonनाबाद | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 |
(b - 9, w - 3, no - 2, lb - 6, penalty - 0)
1-22 (Haseeb Hameed, 9.2 ov), 2-36 (Zak Crawley, 17 ov), 3-36 (Joe Root, 20.1 ov), 4-36 (Dawid Malan, 21.5 ov), 5-164 (Ben Stokes, 51 ov), 6-173 (Jos Buttler, 53.3 ov), 7-245 (Mark Wood, 65.3 ov), 8-266 (Jack Leach, 72.5 ov), 9-289 (Jonny Bairstow, 77.5 ov), 10-294 (Stuart Broad, 79.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Warnerकॉट Zak Crawley बोल्ड Stuart Broad | 30 | 72 | 6 | 0 | 41.66 |
Marcus Harrisकॉट Joe Root बोल्ड James Anderson | 38 | 109 | 4 | 0 | 34.86 |
Marnus Labuschagneकॉट Jos Buttler बोल्ड Mark Wood | 28 | 59 | 4 | 0 | 47.45 |
Steven Smithकॉट Jos Buttler बोल्ड Stuart Broad | 67 | 141 | 5 | 0 | 47.51 |
Usman Khawajaबोल्ड Stuart Broad | 137 | 260 | 13 | 0 | 52.69 |
Cameron Greenकॉट Zak Crawley बोल्ड Stuart Broad | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Alex Carey (W)कॉट Jonny Bairstow बोल्ड Joe Root | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.33 |
Pat Cummins (C)कॉट Jos Buttler बोल्ड Stuart Broad | 24 | 47 | 4 | 0 | 51.06 |
Mitchell Starcनाबाद | 34 | 60 | 3 | 0 | 56.66 |
Nathan Lyonनाबाद | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
(b - 0, w - 12, no - 4, lb - 8, penalty - 0)
1-51 (David Warner, 21 ov), 2-111 (Marcus Harris, 39.1 ov), 3-117 (Marnus Labuschagne, 40.2 ov), 4-232 (Steven Smith, 84 ov), 5-242 (Cameron Green, 87.4 ov), 6-285 (Alex Carey, 102.3 ov), 7-331 (Pat Cummins, 113.5 ov), 8-398 (Usman Khawaja, 131.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |