बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rory Burnsबोल्ड Cameron Green | 26 | 46 | 4 | 0 | 56.52 |
Zak Crawleyकॉट Alex Carey बोल्ड Cameron Green | 36 | 66 | 7 | 0 | 54.54 |
Dawid Malanबोल्ड Cameron Green | 10 | 20 | 2 | 0 | 50 |
Joe Root (C)बोल्ड Scott Boland | 11 | 31 | 1 | 0 | 35.48 |
Ben Stokesकॉट Nathan Lyon बोल्ड Mitchell Starc | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
Ollie Popeबोल्ड Pat Cummins | 5 | 26 | 0 | 0 | 19.23 |
Sam Billings (W)कॉट Pat Cummins बोल्ड Scott Boland | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Chris Woakesकॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Mark Woodबोल्ड Pat Cummins | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Ollie Robinsonबोल्ड Pat Cummins | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stuart Broadनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 0, no - 0, lb - 13, penalty - 0)
1-68 (Rory Burns, 16.1 ov), 2-82 (Dawid Malan, 20.5 ov), 3-83 (Zak Crawley, 22.2 ov), 4-92 (Ben Stokes, 27.5 ov), 5-101 (Joe Root, 31.4 ov), 6-107 (Sam Billings, 35.1 ov), 7-107 (Ollie Pope, 36.2 ov), 8-115 (Chris Woakes, 38 ov), 9-123 (Mark Wood, 38.3 ov), 10-124 (Ollie Robinson, 38.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Warnerकॉट Ollie Pope बोल्ड Stuart Broad | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Usman Khawajaकॉट Sam Billings बोल्ड Mark Wood | 11 | 38 | 2 | 0 | 28.94 |
Marnus Labuschagneकॉट Sam Billings बोल्ड Chris Woakes | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Steven Smithकॉट Dawid Malan बोल्ड Mark Wood | 27 | 62 | 4 | 0 | 43.54 |
Scott Bolandकॉट Sam Billings बोल्ड Mark Wood | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.24 |
Travis Headकॉट Sam Billings बोल्ड Mark Wood | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
Cameron Greenएल बी डब्ल्यू बोल्ड Stuart Broad | 23 | 47 | 3 | 0 | 48.93 |
Alex Carey (W)कॉट Sam Billings बोल्ड Stuart Broad | 49 | 88 | 4 | 0 | 55.68 |
Mitchell Starcकॉट Ollie Pope बोल्ड Mark Wood | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Pat Cummins (C)बोल्ड Mark Wood | 13 | 33 | 1 | 0 | 39.39 |
Nathan Lyonनाबाद | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
(b - 1, w - 1, no - 1, lb - 3, penalty - 0)
1-0 (David Warner, 0.3 ov), 2-5 (Marnus Labuschagne, 3.1 ov), 3-33 (Usman Khawaja, 14.1 ov), 4-47 (Scott Boland, 22.3 ov), 5-59 (Travis Head, 26.2 ov), 6-63 (Steven Smith, 28.2 ov), 7-112 (Cameron Green, 43.5 ov), 8-121 (Mitchell Starc, 46.1 ov), 9-151 (Alex Carey, 55.1 ov), 10-155 (Pat Cummins, 56.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rory Burnsरन आउट (Marnus Labuschagne) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Zak Crawleyकॉट Travis Head बोल्ड Pat Cummins | 18 | 21 | 3 | 0 | 85.71 |
Dawid Malanकॉट Alex Carey बोल्ड Pat Cummins | 25 | 64 | 5 | 0 | 39.06 |
Joe Root (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड Pat Cummins | 34 | 46 | 3 | 0 | 73.91 |
Ben Stokesकॉट Nathan Lyon बोल्ड Mitchell Starc | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
Ollie Popeकॉट Alex Carey बोल्ड Scott Boland | 14 | 23 | 3 | 0 | 60.86 |
Sam Billings (W)कॉट Scott Boland बोल्ड Cameron Green | 29 | 48 | 6 | 0 | 60.41 |
Chris Woakesकॉट Alex Carey बोल्ड Mitchell Starc | 36 | 48 | 5 | 1 | 75 |
Mark Woodबोल्ड Pat Cummins | 16 | 15 | 2 | 0 | 106.66 |
Stuart Broadबोल्ड Mitchell Starc | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ollie Robinsonनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
(b - 4, w - 0, no - 0, lb - 8, penalty - 0)
1-2 (Rory Burns, 1.4 ov), 2-29 (Zak Crawley, 8 ov), 3-78 (Dawid Malan, 21.4 ov), 4-81 (Joe Root, 23.4 ov), 5-85 (Ben Stokes, 25 ov), 6-110 (Ollie Pope, 30.5 ov), 7-152 (Sam Billings, 41.5 ov), 8-182 (Chris Woakes, 46.2 ov), 9-182 (Stuart Broad, 47 ov), 10-188 (Mark Wood, 47.4 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Warnerकॉट Zak Crawley बोल्ड Ollie Robinson | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Usman Khawajaकॉट Joe Root बोल्ड Stuart Broad | 6 | 26 | 0 | 0 | 23.07 |
Marnus Labuschagneबोल्ड Stuart Broad | 44 | 53 | 9 | 0 | 83.01 |
Steven Smithकॉट Zak Crawley बोल्ड Ollie Robinson | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Travis Headकॉट Ollie Robinson बोल्ड Chris Woakes | 101 | 113 | 12 | 0 | 89.38 |
Cameron Greenकॉट Zak Crawley बोल्ड Mark Wood | 74 | 109 | 8 | 0 | 67.88 |
Alex Carey (W)बोल्ड Chris Woakes | 24 | 60 | 2 | 0 | 40 |
Mitchell Starcकॉट Rory Burns बोल्ड Mark Wood | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.64 |
Pat Cummins (C)कॉट Zak Crawley बोल्ड Mark Wood | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 |
Nathan Lyonबोल्ड Stuart Broad | 31 | 27 | 1 | 3 | 114.81 |
Scott Bolandनाबाद | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
(b - 3, w - 2, no - 0, lb - 3, penalty - 0)
1-3 (David Warner, 6 ov), 2-7 (Usman Khawaja, 9 ov), 3-12 (Steven Smith, 9.5 ov), 4-83 (Marnus Labuschagne, 22.1 ov), 5-204 (Travis Head, 48.5 ov), 6-236 (Cameron Green, 58 ov), 7-246 (Mitchell Starc, 63.2 ov), 8-252 (Pat Cummins, 67.1 ov), 9-280 (Alex Carey, 70.3 ov), 10-303 (Nathan Lyon, 75.4 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |