बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Alex Carey (W)कॉट Jos Buttler बोल्ड Ollie Robinson | 9 | 23 | 0 | 0 | 39.13 |
Marcus Harrisनाबाद | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
Marnus Labuschagneनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(b - 0, w - 0, no - 2, lb - 0, penalty - 0)
1-16 (Alex Carey, 5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Haseeb Hameedकॉट Alex Carey बोल्ड Mitchell Starc | 27 | 58 | 4 | 0 | 46.55 |
Rory Burnsकॉट Alex Carey बोल्ड Pat Cummins | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.14 |
Dawid Malanकॉट Marnus Labuschagne बोल्ड Nathan Lyon | 82 | 195 | 10 | 0 | 42.05 |
Joe Root (C)कॉट Alex Carey बोल्ड Cameron Green | 89 | 165 | 10 | 0 | 53.93 |
Ben Stokesकॉट Cameron Green बोल्ड Pat Cummins | 14 | 49 | 3 | 0 | 28.57 |
Ollie Popeकॉट Steven Smith बोल्ड Nathan Lyon | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
Jos Buttler (W)कॉट Alex Carey बोल्ड Josh Hazlewood | 23 | 39 | 4 | 0 | 58.97 |
Chris Woakesकॉट Alex Carey बोल्ड Cameron Green | 16 | 47 | 2 | 0 | 34.04 |
Ollie Robinsonकॉट Travis Head बोल्ड Nathan Lyon | 8 | 17 | 0 | 0 | 47.05 |
Mark Woodबोल्ड Nathan Lyon | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Jack Leachनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 4, w - 6, no - 0, lb - 5, penalty - 0)
1-23 (Rory Burns, 9 ov), 2-61 (Haseeb Hameed, 21 ov), 3-223 (Dawid Malan, 73.4 ov), 4-229 (Joe Root, 76.1 ov), 5-234 (Ollie Pope, 77.3 ov), 6-266 (Ben Stokes, 88.4 ov), 7-268 (Jos Buttler, 91.1 ov), 8-286 (Ollie Robinson, 97.5 ov), 9-296 (Mark Wood, 101.4 ov), 10-297 (Chris Woakes, 103 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
David Warnerकॉट Ben Stokes बोल्ड Ollie Robinson | 94 | 176 | 11 | 2 | 53.4 |
Marcus Harrisकॉट Dawid Malan बोल्ड Ollie Robinson | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.64 |
Marnus Labuschagneकॉट Mark Wood बोल्ड Jack Leach | 74 | 117 | 6 | 2 | 63.24 |
Steven Smithकॉट Jos Buttler बोल्ड Mark Wood | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.15 |
Travis Headबोल्ड Mark Wood | 152 | 148 | 14 | 4 | 102.7 |
Cameron Greenबोल्ड Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alex Carey (W)कॉट Ollie Pope बोल्ड Chris Woakes | 12 | 32 | 1 | 0 | 37.5 |
Pat Cummins (C)कॉट Haseeb Hameed बोल्ड Joe Root | 12 | 27 | 0 | 0 | 44.44 |
Mitchell Starcकॉट Rory Burns बोल्ड Chris Woakes | 35 | 64 | 5 | 0 | 54.68 |
Nathan Lyonकॉट Ollie Robinson बोल्ड Mark Wood | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.5 |
Josh Hazlewoodनाबाद | 0 | 6 | 0 | 0 |
(b - 4, w - 2, no - 4, lb - 6, penalty - 0)
1-10 (Marcus Harris, 5.2 ov), 2-166 (Marnus Labuschagne, 47.2 ov), 3-189 (Steven Smith, 53 ov), 4-195 (David Warner, 55.2 ov), 5-195 (Cameron Green, 55.3 ov), 6-236 (Alex Carey, 64.4 ov), 7-306 (Pat Cummins, 76 ov), 8-391 (Mitchell Starc, 96 ov), 9-420 (Nathan Lyon, 102.3 ov), 10-425 (Travis Head, 104.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rory Burnsबोल्ड Mitchell Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Haseeb Hameedकॉट Steven Smith बोल्ड Pat Cummins | 25 | 75 | 3 | 0 | 33.33 |
Dawid Malanकॉट Alex Carey बोल्ड Josh Hazlewood | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
Joe Root (C)कॉट David Warner बोल्ड Josh Hazlewood | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Ben Stokesकॉट Marnus Labuschagne बोल्ड Pat Cummins | 5 | 21 | 1 | 0 | 23.8 |
Ollie Popeकॉट Josh Hazlewood बोल्ड Cameron Green | 35 | 79 | 2 | 0 | 44.3 |
Jos Buttler (W)कॉट Alex Carey बोल्ड Mitchell Starc | 39 | 58 | 5 | 0 | 67.24 |
Chris Woakesकॉट Josh Hazlewood बोल्ड Pat Cummins | 21 | 24 | 4 | 0 | 87.5 |
Ollie Robinsonकॉट Alex Carey बोल्ड Pat Cummins | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mark Woodकॉट Marcus Harris बोल्ड Pat Cummins | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
Jack Leachनाबाद | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
(b - 0, w - 1, no - 0, lb - 5, penalty - 0)
1-0 (Rory Burns, 0.1 ov), 2-11 (Dawid Malan, 3.2 ov), 3-11 (Joe Root, 5.5 ov), 4-29 (Ben Stokes, 12.4 ov), 5-60 (Haseeb Hameed, 26.4 ov), 6-112 (Jos Buttler, 40.3 ov), 7-118 (Ollie Pope, 43.1 ov), 8-122 (Ollie Robinson, 44.3 ov), 9-144 (Mark Wood, 48.3 ov), 10-147 (Chris Woakes, 50.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |