बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ट्रैविस हेडकॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 32 | 44 | 7 | 72.72 | |
उस्मान ख्वाजाएल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 180 | 422 | 21 | 42.65 | |
मार्नस लबुशेनबोल्ड मोहम्मद शमी | 3 | 20 | 15 | ||
स्टीव स्मिथ (C)बोल्ड रवींद्र जडेजा | 38 | 135 | 3 | 28.14 | |
पीटर हैंड्सकॉम्बबोल्ड मोहम्मद शमी | 17 | 27 | 3 | 62.96 | |
कैमरन ग्रीनकॉट श्रीकर भरत बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 114 | 170 | 18 | 67.05 | |
एलेक्स कैरी (W)कॉट अक्षर पटेल बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | |||
मिचेल स्टार्ककॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 6 | 20 | 30 | ||
नाथन लायनकॉट विराट कोहली बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 34 | 96 | 6 | 35.41 | |
टॉड मर्फीएल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 41 | 61 | 5 | 67.21 | |
मैथ्यू कुहेनमैननाबाद | 7 | 0 |
(b - 9, w - 1, no - 2, lb - 3, penalty - 0)
1-61 (ट्रैविस हेड, 15.3 ov), 2-72 (मार्नस लबुशेन, 22.2 ov), 3-151 (स्टीव स्मिथ, 63.4 ov), 4-170 (पीटर हैंड्सकॉम्ब, 70.4 ov), 5-378 (कैमरन ग्रीन, 130.2 ov), 6-378 (एलेक्स कैरी, 131 ov), 7-387 (मिचेल स्टार्क, 135.3 ov), 8-409 (उस्मान ख्वाजा, 146.1 ov), 9-479 (टॉड मर्फी, 165.3 ov), 10-480 (नाथन लायन, 167.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (C)कॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड मैथ्यू कुहेनमैन | 35 | 58 | 3 | 1 | 60.34 |
शुभमन गिलएल बी डब्ल्यू बोल्ड नाथन लायन | 128 | 235 | 12 | 1 | 54.46 |
चेतेश्वर पुजाराएल बी डब्ल्यू बोल्ड टॉड मर्फी | 42 | 121 | 3 | 34.71 | |
विराट कोहलीकॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड टॉड मर्फी | 186 | 364 | 15 | 51.09 | |
रवींद्र जडेजाकॉट उस्मान ख्वाजा बोल्ड टॉड मर्फी | 28 | 84 | 2 | 1 | 33.33 |
श्रीकर भरत (W)कॉट पीटर हैंड्सकॉम्ब बोल्ड नाथन लायन | 44 | 88 | 2 | 3 | 50 |
अक्षर पटेलबोल्ड मिचेल स्टार्क | 79 | 113 | 5 | 4 | 69.91 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट मैथ्यू कुहेनमैन बोल्ड नाथन लायन | 7 | 12 | 1 | 58.33 | |
उमेश यादवरन आउट (पीटर हैंड्सकॉम्ब) | 0 | ||||
मोहम्मद शमीनाबाद | 2 | 0 | |||
श्रेयस अय्यरअनुपस्थित चोट |
(b - 14, w - 0, no - 4, lb - 4, penalty - 0)
1-74 (रोहित शर्मा, 21 ov), 2-187 (चेतेश्वर पुजारा, 62 ov), 3-245 (शुभमन गिल, 78.4 ov), 4-309 (रवींद्र जडेजा, 107 ov), 5-393 (श्रीकर भरत, 136.4 ov), 6-555 (अक्षर पटेल, 172.3 ov), 7-568 (रविचंद्रन अश्विन, 176 ov), 8-569 (उमेश यादव, 176.3 ov), 9-571 (विराट कोहली, 178.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
फुल रैंकिंग |