बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 6 | 15 | 1 | 0 | 40 |
Will Youngकॉट सब रविचंद्रन अश्विन बोल्ड सूर्यकुमार यादव | 20 | 41 | 4 | 0 | 48.78 |
Daryl Mitchellकॉट जयंत यादव बोल्ड अक्षर पटेल | 60 | 92 | 7 | 2 | 65.21 |
Ross Taylorकॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
Henry Nichollsस्टंप ऋद्धिमान साहा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 44 | 111 | 8 | 0 | 39.63 |
Tom Blundell (W)run out (sub Srikar Bharat / Wriddhiman Saha) | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Rachin Ravindraकॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड जयंत यादव | 18 | 50 | 4 | 0 | 36 |
Kyle Jamiesonएल बी डब्ल्यू बोल्ड जयंत यादव | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tim Southeeबोल्ड जयंत यादव | 0 | 2 | 0 | 0 | |
William Somervilleकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड जयंत यादव | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
Ajaz Patelनाबाद | 0 | 5 | 0 | 0 |
(b - 9, w - 0, no - 2, lb - 1, penalty - 0)
1-13 (Tom Latham, 4 ov), 2-45 (Will Young, 14.3 ov), 3-55 (Ross Taylor, 16.1 ov), 4-128 (Daryl Mitchell, 34.3 ov), 5-129 (Tom Blundell, 36.5 ov), 6-162 (Rachin Ravindra, 51.5 ov), 7-165 (Kyle Jamieson, 53.2 ov), 8-165 (Tim Southee, 53.4 ov), 9-167 (William Somerville, 55.1 ov), 10-167 (Henry Nicholls, 56.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मयंक अग्रवालकॉट Will Young बोल्ड Ajaz Patel | 62 | 108 | 9 | 1 | 57.4 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट Ross Taylor बोल्ड Ajaz Patel | 47 | 97 | 6 | 1 | 48.45 |
शुभमन गिलकॉट Tom Latham बोल्ड Rachin Ravindra | 47 | 75 | 4 | 1 | 62.66 |
विराट कोहलीबोल्ड Rachin Ravindra | 36 | 84 | 1 | 1 | 42.85 |
श्रेयस अय्यरस्टंप Tom Blundell बोल्ड Ajaz Patel | 14 | 8 | 0 | 2 | 175 |
ऋद्धिमान साहाकॉट Kyle Jamieson बोल्ड Rachin Ravindra | 13 | 12 | 2 | 0 | 108.33 |
अक्षर पटेलनाबाद | 41 | 26 | 3 | 4 | 157.69 |
जयंत यादवकॉट एंड बोल्ड Ajaz Patel | 6 | 11 | 0 | 1 | 54.54 |
(b - 6, w - 0, no - 1, lb - 3, penalty - 0)
1-107 (मयंक अग्रवाल, 31.2 ov), 2-115 (चेतेश्वर पुजारा, 35.5 ov), 3-197 (शुभमन गिल, 59.4 ov), 4-211 (श्रेयस अय्यर, 61.2 ov), 5-217 (विराट कोहली, 62.1 ov), 6-238 (ऋद्धिमान साहा, 66.2 ov), 7-276 (जयंत यादव, 70 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tom Latham (C)कॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड मोहम्मद सिराज | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.42 |
Will Youngकॉट विराट कोहली बोल्ड मोहम्मद सिराज | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Daryl Mitchellएल बी डब्ल्यू बोल्ड अक्षर पटेल | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.72 |
Ross Taylorबोल्ड मोहम्मद सिराज | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Henry Nichollsबोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 7 | 31 | 1 | 0 | 22.58 |
Tom Blundell (W)कॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 |
Rachin Ravindraकॉट विराट कोहली बोल्ड जयंत यादव | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
Kyle Jamiesonकॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड अक्षर पटेल | 17 | 36 | 2 | 0 | 47.22 |
Tim Southeeकॉट सब रविचंद्रन अश्विन बोल्ड सूर्यकुमार यादव | 0 | 2 | 0 | 0 | |
William Somervilleकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Ajaz Patelनाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 0, no - 2, lb - 1, penalty - 0)
1-10 (Will Young, 3.1 ov), 2-15 (Tom Latham, 4 ov), 3-17 (Ross Taylor, 5.1 ov), 4-27 (Daryl Mitchell, 8.1 ov), 5-31 (Henry Nicholls, 13.1 ov), 6-38 (Rachin Ravindra, 16.4 ov), 7-53 (Tom Blundell, 19.4 ov), 8-53 (Tim Southee, 20 ov), 9-62 (William Somerville, 27.5 ov), 10-62 (Kyle Jamieson, 28.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मयंक अग्रवालकॉट Tom Blundell बोल्ड Ajaz Patel | 150 | 311 | 17 | 4 | 48.23 |
शुभमन गिलकॉट Ross Taylor बोल्ड Ajaz Patel | 44 | 71 | 7 | 1 | 61.97 |
चेतेश्वर पुजाराबोल्ड Ajaz Patel | 0 | 5 | 0 | 0 | |
विराट कोहलीएल बी डब्ल्यू बोल्ड Ajaz Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | |
श्रेयस अय्यरकॉट Tom Blundell बोल्ड Ajaz Patel | 18 | 41 | 3 | 0 | 43.9 |
ऋद्धिमान साहाएल बी डब्ल्यू बोल्ड Ajaz Patel | 27 | 62 | 3 | 1 | 43.54 |
रविचंद्रन अश्विनबोल्ड Ajaz Patel | 0 | 1 | 0 | 0 | |
अक्षर पटेलएल बी डब्ल्यू बोल्ड Ajaz Patel | 52 | 128 | 5 | 1 | 40.62 |
जयंत यादवकॉट Rachin Ravindra बोल्ड Ajaz Patel | 12 | 31 | 2 | 0 | 38.7 |
उमेश यादवनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजकॉट Rachin Ravindra बोल्ड Ajaz Patel | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
(b - 13, w - 0, no - 0, lb - 5, penalty - 0)
1-80 (शुभमन गिल, 27.3 ov), 2-80 (चेतेश्वर पुजारा, 29.2 ov), 3-80 (विराट कोहली, 30 ov), 4-160 (श्रेयस अय्यर, 47.4 ov), 5-224 (ऋद्धिमान साहा, 71.4 ov), 6-224 (रविचंद्रन अश्विन, 71.5 ov), 7-291 (मयंक अग्रवाल, 99.5 ov), 8-316 (अक्षर पटेल, 107.5 ov), 9-321 (जयंत यादव, 109.2 ov), 10-325 (मोहम्मद सिराज, 109.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |