बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्माकॉट इफ्तिख़ार अहमद बोल्ड मोहम्मद नवाज | 12 | 18 | 0 | 1 | 66.66 |
लोकेश राहुलबोल्ड नसीम शाह | 0 | 1 | 0 | 0 | |
विराट कोहलीकॉट इफ्तिख़ार अहमद बोल्ड मोहम्मद नवाज | 35 | 34 | 3 | 1 | 102.94 |
रवींद्र जडेजाबोल्ड मोहम्मद नवाज | 35 | 29 | 2 | 2 | 120.68 |
सूर्यकुमार यादवबोल्ड नसीम शाह | 18 | 18 | 1 | 0 | 100 |
हार्दिक पंड्यानाबाद | 33 | 17 | 4 | 1 | 194.11 |
दिनेश कार्तिकनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 9, no - 0, lb - 5, penalty - 0)
1-1 (लोकेश राहुल, 0.2 ov), 2-50 (रोहित शर्मा, 8 ov), 3-53 (विराट कोहली, 9.1 ov), 4-89 (सूर्यकुमार यादव, 14.2 ov), 5-141 (रवींद्र जडेजा, 19.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद रिजवानकॉट आवेश खान बोल्ड हार्दिक पंड्या | 43 | 42 | 4 | 1 | 102.38 |
बाबर आजमकॉट अर्शदीप सिंह बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
फखर जमानकॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड आवेश खान | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.66 |
इफ्तिख़ार अहमदकॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड हार्दिक पंड्या | 28 | 22 | 2 | 1 | 127.27 |
खुशदिल शाहकॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड हार्दिक पंड्या | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
शादाब खानएल बी डब्ल्यू बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
आसिफ अलीकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 |
मोहम्मद नवाजकॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड अर्शदीप सिंह | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
हारिस रऊफनाबाद | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
नसीम शाहएल बी डब्ल्यू बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 0 | 1 | 0 | 0 | |
शाहनवाज दहानीबोल्ड अर्शदीप सिंह | 16 | 6 | 0 | 2 | 266.66 |
(b - 1, w - 4, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-15 (बाबर आजम, 2.4 ov), 2-42 (फखर जमान, 5.5 ov), 3-87 (इफ्तिख़ार अहमद, 12.1 ov), 4-96 (मोहम्मद रिजवान, 14.1 ov), 5-97 (खुशदिल शाह, 14.3 ov), 6-112 (आसिफ अली, 16.3 ov), 7-114 (मोहम्मद नवाज, 17.1 ov), 8-128 (शादाब खान, 18.2 ov), 9-128 (नसीम शाह, 18.3 ov), 10-147 (शाहनवाज दहानी, 19.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |