बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शाइ होप (W)कॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड युजवेंद्र चहल | 27 | 54 | 3 | 50 | |
ब्रैंडन किंगकॉट ऋषभ पंत बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 18 | 20 | 2 | 1 | 90 |
डैरेन ब्रावोकॉट ऋषभ पंत बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 1 | 3 | 33.33 | ||
शमर ब्रूक्सकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड दीपक हूडा | 44 | 64 | 2 | 2 | 68.75 |
निकोलस पूरन (C)कॉट रोहित शर्मा बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 9 | 13 | 1 | 69.23 | |
जेसन होल्डरकॉट दीपक हूडा बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 2 | 10 | 20 | ||
अकील हुसैनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 34 | 52 | 3 | 65.38 | |
फेबियन ऐलनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड मोहम्मद सिराज | 13 | 22 | 1 | 59.09 | |
ओडियन स्मिथकॉट विराट कोहली बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 24 | 20 | 1 | 2 | 120 |
अलज़ारी जोसफनाबाद | 7 | 15 | 46.66 | ||
केमार रोचएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 6 | 0 |
(b - 0, w - 6, no - 3, lb - 5, penalty - 0)
1-32 (ब्रैंडन किंग, 7.3 ov), 2-38 (डैरेन ब्रावो, 9.1 ov), 3-52 (शाइ होप, 16.2 ov), 4-66 (निकोलस पूरन, 19.4 ov), 5-76 (जेसन होल्डर, 22 ov), 6-117 (शमर ब्रूक्स, 30.5 ov), 7-159 (फेबियन ऐलन, 38.5 ov), 8-159 (अकील हुसैन, 39.2 ov), 9-193 (ओडियन स्मिथ, 45 ov), 10-193 (केमार रोच, 46 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा (C)कॉट शाइ होप बोल्ड केमार रोच | 5 | 8 | 62.50 | ||
ऋषभ पंत (W)कॉट जेसन होल्डर बोल्ड ओडियन स्मिथ | 18 | 34 | 3 | 52.94 | |
विराट कोहलीकॉट शाइ होप बोल्ड ओडियन स्मिथ | 18 | 30 | 3 | 60 | |
लोकेश राहुलरन आउट (अकील हुसैन/शाइ होप) | 49 | 48 | 4 | 2 | 102.08 |
सूर्यकुमार यादवकॉट अलज़ारी जोसफ बोल्ड फेबियन ऐलन | 64 | 83 | 5 | 77.10 | |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट अलज़ारी जोसफ बोल्ड अकील हुसैन | 24 | 41 | 1 | 58.53 | |
दीपक हूडाकॉट अकील हुसैन बोल्ड जेसन होल्डर | 29 | 25 | 2 | 116 | |
शार्दूल ठाकुरकॉट शमर ब्रूक्स बोल्ड अलज़ारी जोसफ | 8 | 15 | 1 | 53.33 | |
मोहम्मद सिराजकॉट शाइ होप बोल्ड अलज़ारी जोसफ | 3 | 5 | 60 | ||
युजवेंद्र चहलनाबाद | 11 | 10 | 1 | 110 | |
प्रसिद्ध कृष्णानाबाद | 3 | 0 |
(b - 2, w - 2, no - 2, lb - 2, penalty - 0)
1-9 (रोहित शर्मा, 3 ov), 2-39 (ऋषभ पंत, 11.1 ov), 3-43 (विराट कोहली, 12 ov), 4-134 (लोकेश राहुल, 29.4 ov), 5-177 (सूर्यकुमार यादव, 38.5 ov), 6-192 (वॉशिंगटन सुंदर, 42 ov), 7-212 (शार्दूल ठाकुर, 46 ov), 8-224 (मोहम्मद सिराज, 47.3 ov), 9-226 (दीपक हूडा, 48.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
फुल रैंकिंग |