बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉककॉट फाफ डु प्लेसिस बोल्ड मोहम्मद सिराज | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
लोकेश राहुलकॉट शाहबाज अहमद बोल्ड जोश हेज़लवुड | 79 | 58 | 3 | 5 | 136.2 |
मनन वोहराकॉट शाहबाज अहमद बोल्ड जोश हेज़लवुड | 19 | 11 | 1 | 2 | 172.72 |
दीपक हूडाबोल्ड वानिंदु हसरंगा | 45 | 26 | 1 | 4 | 173.07 |
मार्कस स्टोइनिसकॉट Rajat Patidar बोल्ड हर्षल पटेल | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
एविन लुइसनाबाद | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
क्रुणाल पंड्याकॉट एंड बोल्ड जोश हेज़लवुड | 0 | 1 | 0 | 0 | |
दुशमंथा चमीरानाबाद | 11 | 4 | 1 | 1 | 275 |
(b - 5, w - 15, no - 0, lb - 2, penalty - 0)
1-8 (क्विंटन डी कॉक, 1 ov), 2-41 (मनन वोहरा, 4.3 ov), 3-137 (दीपक हूडा, 14.4 ov), 4-173 (मार्कस स्टोइनिस, 17.3 ov), 5-180 (लोकेश राहुल, 18.4 ov), 6-180 (क्रुणाल पंड्या, 18.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विराट कोहलीकॉट मोहसिन खान बोल्ड आवेश खान | 25 | 24 | 2 | 0 | 104.16 |
फाफ डु प्लेसिसकॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड मोहसिन खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rajat Patidarनाबाद | 112 | 54 | 12 | 7 | 207.4 |
ग्लेन मैक्सवेलकॉट एविन लुइस बोल्ड क्रुणाल पंड्या | 9 | 10 | 0 | 1 | 90 |
महिपाल लोमरोरकॉट लोकेश राहुल बोल्ड रवि बिश्नोई | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.55 |
दिनेश कार्तिकनाबाद | 37 | 23 | 5 | 1 | 160.86 |
(b - 0, w - 9, no - 1, lb - 0, penalty - 0)
1-4 (फाफ डु प्लेसिस, 0.5 ov), 2-70 (विराट कोहली, 8.3 ov), 3-86 (ग्लेन मैक्सवेल, 10.3 ov), 4-115 (महिपाल लोमरोर, 13.1 ov)