बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मैक्स ओडॉडनाबाद | 71 | 53 | 6 | 3 | 133.96 |
विक्रमजीत सिंहकॉट दसुन शनाका बोल्ड महीश थीक्षाना | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
बास डी लीडेकॉट कुसल मेंडिस बोल्ड लहिरू कुमारा | 14 | 10 | 1 | 1 | 140 |
कॉलिन एकरमैनकॉट एंड बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 0 | 1 | 0 | 0 | |
टॉम कूपरबोल्ड महीश थीक्षाना | 16 | 19 | 2 | 0 | 84.21 |
स्कॉट एडवर्ड्सबोल्ड बिनुरा फर्नान्डो | 21 | 15 | 3 | 0 | 140 |
टिम प्रिंगलरन आउट (महीश थीक्षाना) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
टिम वैन डर गुगटेनबोल्ड वानिंदु हसरंगा | 0 | 1 | 0 | 0 | |
फ्रेड क्लासेनबोल्ड वानिंदु हसरंगा | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
पॉल वैन मीकेरेनरन आउट (बिनुरा फर्नान्डो) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
रॉयलफ वैन डर मर्वनाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 |
(b - 1, w - 9, no - 1, lb - 1, penalty - 0)
1-23 (विक्रमजीत सिंह, 3.5 ov), 2-40 (बास डी लीडे, 6 ov), 3-47 (कॉलिन एकरमैन, 6.3 ov), 4-72 (टॉम कूपर, 11.3 ov), 5-100 (स्कॉट एडवर्ड्स, 14.3 ov), 6-105 (टिम प्रिंगल, 16 ov), 7-105 (टिम वैन डर गुगटेन, 16.1 ov), 8-109 (फ्रेड क्लासेन, 17 ov), 9-123 (पॉल वैन मीकेरेन, 17.4 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
पाथुम निसंकाबोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.66 |
कुसल मेंडिसकॉट सब टिम वैन डर गुगटेन बोल्ड लोगन वैन बीक | 79 | 44 | 5 | 5 | 179.54 |
धनंजय डी सिल्वाएल बी डब्ल्यू बोल्ड पॉल वैन मीकेरेन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
चरिथ असलंकाकॉट स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड बास डी लीडे | 31 | 30 | 3 | 0 | 103.33 |
भानुका राजपक्षेकॉट टिम प्रिंगल बोल्ड बास डी लीडे | 19 | 13 | 2 | 0 | 146.15 |
दसुन शनाकाकॉट कॉलिन एकरमैन बोल्ड फ्रेड क्लासेन | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
वानिंदु हसरंगानाबाद | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 |
चामिका करुणारत्नेनाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
(b - 3, w - 1, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-36 (पाथुम निसंका, 6.3 ov), 2-36 (धनंजय डी सिल्वा, 6.4 ov), 3-96 (चरिथ असलंका, 14.1 ov), 4-130 (भानुका राजपक्षे, 17.2 ov), 5-151 (दसुन शनाका, 18.4 ov), 6-157 (कुसल मेंडिस, 19.2 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |