बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मार्टिन गप्टिलबोल्ड राशिद खान | 28 | 23 | 4 | 0 | 121.73 |
डैरेल मिचेलकॉट मोहम्मद शहजाद बोल्ड मुजीब उर रहमान | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.66 |
केन विलियमसननाबाद | 40 | 42 | 3 | 0 | 95.23 |
डेवोन कॉनवेनाबाद | 36 | 32 | 4 | 0 | 112.5 |
(b - 0, w - 2, no - 0, lb - 2, penalty - 0)
1-26 (डैरेल मिचेल, 3.1 ov), 2-57 (मार्टिन गप्टिल, 8.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
हजरतुल्लाह जजईकॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
मोहम्मद शहजादकॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड एडम मिल्ने | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
रहमानुल्लाह गुरबाजएल बी डब्ल्यू बोल्ड टिम साउदी | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
गुलबदीन नैबबोल्ड ईश सोढ़ी | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.33 |
नजीबुल्लाह ज़ादरानकॉट जेम्स नीशम बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 73 | 48 | 6 | 3 | 152.08 |
मोहम्मद नबीकॉट एंड बोल्ड टिम साउदी | 14 | 20 | 0 | 0 | 70 |
करीम जनतकॉट ईश सोढ़ी बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
राशिद खानकॉट केन विलियमसन बोल्ड जेम्स नीशम | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
मुजीब उर रहमाननाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | |
(b - 1, w - 3, no - 0, lb - 1, penalty - 0)
1-8 (मोहम्मद शहजाद, 2.2 ov), 2-12 (हजरतुल्लाह जजई, 3.1 ov), 3-19 (रहमानुल्लाह गुरबाज, 5.1 ov), 4-56 (गुलबदीन नैब, 10 ov), 5-115 (मोहम्मद नबी, 18 ov), 6-119 (नजीबुल्लाह ज़ादरान, 18.2 ov), 7-121 (करीम जनत, 18.4 ov), 8-124 (राशिद खान, 20 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |