बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शादमान इस्लामकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड काइल जेमीसन | 21 | 48 | 3 | 0 | 43.75 |
मोहम्मद नईमकॉट टॉम लाथम बोल्ड टिम साउदी | 24 | 98 | 1 | 0 | 24.48 |
नजमुल होसैनकॉट ट्रेंट बोल्ट बोल्ड नील वैगनर | 29 | 36 | 5 | 1 | 80.55 |
मोमिनुल हककॉट रॉस टेलर बोल्ड नील वैगनर | 37 | 63 | 4 | 0 | 58.73 |
लिटन दासएल बी डब्ल्यू बोल्ड काइल जेमीसन | 102 | 114 | 14 | 1 | 89.47 |
यासिर अलीकॉट टॉम लाथम बोल्ड नील वैगनर | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
नूरुल हसनकॉट नील वैगनर बोल्ड डैरेल मिचेल | 36 | 54 | 7 | 0 | 66.66 |
मेहदी हसनकॉट टॉम लाथम बोल्ड काइल जेमीसन | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 |
तस्कीन अहमदनाबाद | 9 | 17 | 2 | 0 | 52.94 |
शोरिफुल इस्लामकॉट टिम साउदी बोल्ड काइल जेमीसन | 0 | 6 | 0 | 0 | |
एबादत होसैनकॉट टॉम लाथम बोल्ड रॉस टेलर | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
(b - 4, w - 2, no - 4, lb - 1, penalty - 0)
1-27 (शादमान इस्लाम, 13.5 ov), 2-71 (नजमुल होसैन, 26.2 ov), 3-105 (मोहम्मद नईम, 36.1 ov), 4-123 (मोमिनुल हक, 44.4 ov), 5-128 (यासिर अली, 46.4 ov), 6-229 (नूरुल हसन, 64 ov), 7-244 (मेहदी हसन, 71.5 ov), 8-269 (लिटन दास, 75.2 ov), 9-269 (शोरिफुल इस्लाम, 77.2 ov), 10-278 (एबादत होसैन, 79.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शादमान इस्लामकॉट टॉम लाथम बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
मोहम्मद नईमबोल्ड टिम साउदी | 0 | 5 | 0 | 0 | |
नजमुल होसैनकॉट टॉम लाथम बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
मोमिनुल हकबोल्ड टिम साउदी | 0 | 8 | 0 | 0 | |
लिटन दासकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
यासिर अलीकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड काइल जेमीसन | 55 | 95 | 7 | 0 | 57.89 |
नूरुल हसनएल बी डब्ल्यू बोल्ड टिम साउदी | 41 | 62 | 6 | 0 | 66.12 |
मेहदी हसनबोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 5 | 33 | 0 | 0 | 15.15 |
तस्कीन अहमदकॉट विल यंग बोल्ड काइल जेमीसन | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
शोरिफुल इस्लामबोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
एबादत होसैननाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 1, no - 1, lb - 0, penalty - 0)
1-7 (शादमान इस्लाम, 1.2 ov), 2-11 (मोहम्मद नईम, 2.5 ov), 3-11 (नजमुल होसैन, 5.2 ov), 4-11 (मोमिनुल हक, 6.1 ov), 5-27 (लिटन दास, 11.2 ov), 6-87 (नूरुल हसन, 29 ov), 7-109 (मेहदी हसन, 37.4 ov), 8-118 (तस्कीन अहमद, 38.4 ov), 9-126 (यासिर अली, 40.4 ov), 10-126 (शोरिफुल इस्लाम, 41.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
टॉम लाथमकॉट यासिर अली बोल्ड मोमिनुल हक | 252 | 373 | 34 | 2 | 67.56 |
विल यंगकॉट मोहम्मद नईम बोल्ड शोरिफुल इस्लाम | 54 | 114 | 5 | 0 | 47.36 |
डेवोन कॉनवेरन आउट (शोरिफुल इस्लाम) | 109 | 166 | 12 | 1 | 65.66 |
रॉस टेलरकॉट शोरिफुल इस्लाम बोल्ड एबादत होसैन | 28 | 39 | 4 | 0 | 71.79 |
हेनरी निकोल्सकॉट नूरुल हसन बोल्ड एबादत होसैन | 0 | 4 | 0 | 0 | |
डैरेल मिचेलकॉट नूरुल हसन बोल्ड शोरिफुल इस्लाम | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
टॉम ब्लंडेलनाबाद | 57 | 60 | 8 | 0 | 95 |
काइल जेमीसननाबाद | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
(b - 0, w - 5, no - 1, lb - 8, penalty - 0)
1-148 (विल यंग, 38 ov), 2-363 (डेवोन कॉनवे, 95.1 ov), 3-411 (रॉस टेलर, 105.4 ov), 4-414 (हेनरी निकोल्स, 109.1 ov), 5-423 (डैरेल मिचेल, 112.4 ov), 6-499 (टॉम लाथम, 125.4 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |