बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shikhar Dhawan (C)कॉट लॉकी फर्ग्यूसन बोल्ड मैट हेनरी | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Shubman Gillनाबाद | 45 | 42 | 4 | 1 | 107.14 |
Suryakumar Yadavनाबाद | 34 | 25 | 2 | 3 | 136 |
(b - 4, w - 1, no - 0, lb - 2, penalty - 0)
1-23 (Shikhar Dhawan, 5.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |