बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
एरोन फिंचकॉट करुण नायर बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 58 | 28 | 9 | 2 | 207.14 |
सुनील नरेनरन आउट (ट्रेंट बोल्ट) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
श्रेयस अय्यरएल बी डब्ल्यू बोल्ड युजवेंद्र चहल | 85 | 51 | 7 | 4 | 166.66 |
नितीश राणाकॉट जोस बटलर बोल्ड युजवेंद्र चहल | 18 | 11 | 1 | 1 | 163.63 |
आंद्रे रसेलबोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
वेंकटेश अय्यरस्टंप संजू सैमसन बोल्ड युजवेंद्र चहल | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
शेल्डन जैकसनकॉट प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड ओबेड मैक्कॉय | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 |
शिवम मावीकॉट रियान पराग बोल्ड युजवेंद्र चहल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
पैट कमिंसकॉट संजू सैमसन बोल्ड युजवेंद्र चहल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
उमेश यादवबोल्ड ओबेड मैक्कॉय | 21 | 9 | 1 | 2 | 233.33 |
वरुण चक्रवर्तीनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 13, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-0 (सुनील नरेन, 0.1 ov), 2-107 (एरोन फिंच, 9 ov), 3-148 (नितीश राणा, 13 ov), 4-149 (आंद्रे रसेल, 13.4 ov), 5-178 (वेंकटेश अय्यर, 16.1 ov), 6-180 (श्रेयस अय्यर, 16.4 ov), 7-180 (शिवम मावी, 16.5 ov), 8-180 (पैट कमिंस, 17 ov), 9-209 (शेल्डन जैकसन, 19.2 ov), 10-210 (उमेश यादव, 19.4 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जोस बटलरकॉट वरुण चक्रवर्ती बोल्ड पैट कमिंस | 103 | 61 | 9 | 5 | 168.85 |
देवदत्त पडिकलबोल्ड सुनील नरेन | 24 | 18 | 3 | 1 | 133.33 |
संजू सैमसनकॉट शिवम मावी बोल्ड आंद्रे रसेल | 38 | 19 | 3 | 2 | 200 |
शिमरन हेटमायरनाबाद | 26 | 13 | 2 | 2 | 200 |
रियान परागकॉट शिवम मावी बोल्ड सुनील नरेन | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.66 |
करुण नायरकॉट पैट कमिंस बोल्ड शिवम मावी | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
रविचंद्रन अश्विननाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
(b - 3, w - 6, no - 1, lb - 6, penalty - 0)
1-97 (देवदत्त पडिकल, 9.4 ov), 2-164 (संजू सैमसन, 15.2 ov), 3-183 (जोस बटलर, 16.4 ov), 4-189 (रियान पराग, 17.1 ov), 5-198 (करुण नायर, 18.5 ov)