बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विराट कोहलीकॉट रियान पराग बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 |
फाफ डु प्लेसिसकॉट जोस बटलर बोल्ड कुलदीप सेन | 23 | 21 | 3 | 1 | 109.52 |
Rajat Patidarबोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 |
ग्लेन मैक्सवेलकॉट देवदत्त पडिकल बोल्ड कुलदीप सेन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
शाहबाज अहमदकॉट रियान पराग बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 17 | 27 | 0 | 1 | 62.96 |
सुयश प्रभुदेसाईकॉट रियान पराग बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
दिनेश कार्तिकrun out (Prasidh Krishna / Yuzvendra Chahal) | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
वानिंदु हसरंगाकॉट एंड बोल्ड कुलदीप सेन | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.46 |
हर्षल पटेलकॉट रियान पराग बोल्ड कुलदीप सेन | 8 | 11 | 0 | 1 | 72.72 |
मोहम्मद सिराजकॉट कुलदीप सेन बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
जोश हेज़लवुडनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 1, w - 6, no - 0, lb - 4, penalty - 0)
1-10 (विराट कोहली, 1.4 ov), 2-37 (फाफ डु प्लेसिस, 6.2 ov), 3-37 (ग्लेन मैक्सवेल, 6.3 ov), 4-58 (Rajat Patidar, 10 ov), 5-66 (सुयश प्रभुदेसाई, 11.4 ov), 6-72 (दिनेश कार्तिक, 12.4 ov), 7-92 (शाहबाज अहमद, 15.4 ov), 8-102 (वानिंदु हसरंगा, 16.4 ov), 9-107 (मोहम्मद सिराज, 17.4 ov), 10-115 (हर्षल पटेल, 19.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जोस बटलरकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड जोश हेज़लवुड | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.88 |
देवदत्त पडिकलएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद सिराज | 7 | 7 | 0 | 1 | 100 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट एंड बोल्ड मोहम्मद सिराज | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.88 |
संजू सैमसनबोल्ड वानिंदु हसरंगा | 27 | 21 | 1 | 3 | 128.57 |
डैरेल मिचेलकॉट ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड जोश हेज़लवुड | 16 | 24 | 0 | 0 | 66.66 |
रियान परागनाबाद | 56 | 31 | 3 | 4 | 180.64 |
शिमरन हेटमायरकॉट सुयश प्रभुदेसाई बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
ट्रेंट बोल्टकॉट विराट कोहली बोल्ड हर्षल पटेल | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.42 |
प्रसिद्ध कृष्णारन आउट (जोश हेज़लवुड) | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
युजवेंद्र चहलनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(b - 0, w - 3, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-11 (देवदत्त पडिकल, 1.4 ov), 2-33 (रविचंद्रन अश्विन, 4 ov), 3-33 (जोस बटलर, 4.1 ov), 4-68 (संजू सैमसन, 9.3 ov), 5-99 (डैरेल मिचेल, 14.2 ov), 6-102 (शिमरन हेटमायर, 15.3 ov), 7-110 (ट्रेंट बोल्ट, 17.1 ov), 8-121 (प्रसिद्ध कृष्णा, 18.4 ov)