बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tamim Iqbalकॉट Wiaan Mulder बोल्ड Simon Harmer | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 |
Mahmudul Hasan Joyकॉट Wiaan Mulder बोल्ड Keshav Maharaj | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Najmul Hossain Shantoएल बी डब्ल्यू बोल्ड Keshav Maharaj | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 |
Mominul Haque (C)कॉट Ryan Rickelton बोल्ड Keshav Maharaj | 5 | 25 | 0 | 0 | 20 |
Mushfiqur Rahimकॉट Dean Elgar बोल्ड Keshav Maharaj | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Liton Das (W)स्टंप Kyle Verreynne बोल्ड Keshav Maharaj | 27 | 33 | 5 | 0 | 81.81 |
Yasir Aliकॉट Lizaad Williams बोल्ड Simon Harmer | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Mehidy Hasanकॉट Kyle Verreynne बोल्ड Keshav Maharaj | 20 | 25 | 2 | 1 | 80 |
Taijul Islamएल बी डब्ल्यू बोल्ड Simon Harmer | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Khaled Ahmedएल बी डब्ल्यू बोल्ड Keshav Maharaj | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ebadot Hossainनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
(b - 6, w - 0, no - 1, lb - 0, penalty - 0)
1-1 (Mahmudul Hasan Joy, 0.3 ov), 2-11 (Najmul Hossain Shanto, 2.2 ov), 3-27 (Tamim Iqbal, 9.1 ov), 4-32 (Mushfiqur Rahim, 10.3 ov), 5-38 (Mominul Haque, 12.1 ov), 6-44 (Yasir Ali, 14 ov), 7-69 (Liton Das, 20.1 ov), 8-80 (Mehidy Hasan, 22.3 ov), 9-80 (Khaled Ahmed, 23 ov), 10-80 (Taijul Islam, 23.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Sarel Erweeकॉट Mominul Haque बोल्ड Khaled Ahmed | 41 | 66 | 5 | 0 | 62.12 |
Dean Elgar (C)बोल्ड Taijul Islam | 26 | 29 | 2 | 1 | 89.65 |
Keegan Petersenएल बी डब्ल्यू बोल्ड Taijul Islam | 14 | 25 | 2 | 0 | 56 |
Temba Bavumaएल बी डब्ल्यू बोल्ड Mehidy Hasan | 30 | 56 | 2 | 0 | 53.57 |
Ryan Rickeltonकॉट Mominul Haque बोल्ड Taijul Islam | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.66 |
Kyle Verreynne (W)नाबाद | 39 | 30 | 6 | 0 | 130 |
Wiaan Mulderबोल्ड Mehidy Hasan | 6 | 15 | 1 | 0 | 40 |
(b - 4, w - 0, no - 0, lb - 4, penalty - 0)
1-60 (Dean Elgar, 11.3 ov), 2-84 (Keegan Petersen, 19.4 ov), 3-90 (Sarel Erwee, 20.4 ov), 4-119 (Ryan Rickelton, 30 ov), 5-154 (Temba Bavuma, 35.4 ov), 6-176 (Wiaan Mulder, 39.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tamim Iqbalएल बी डब्ल्यू बोल्ड Wiaan Mulder | 47 | 57 | 8 | 0 | 82.45 |
Mahmudul Hasan Joyकॉट Sarel Erwee बोल्ड Duanne Olivier | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Najmul Hossain Shantoएल बी डब्ल्यू बोल्ड Wiaan Mulder | 33 | 74 | 6 | 0 | 44.59 |
Mominul Haque (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड Wiaan Mulder | 6 | 24 | 1 | 0 | 25 |
Mushfiqur Rahimबोल्ड Simon Harmer | 51 | 136 | 8 | 0 | 37.5 |
Liton Das (W)बोल्ड Duanne Olivier | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 |
Yasir Aliकॉट एंड बोल्ड Keshav Maharaj | 46 | 87 | 7 | 0 | 52.87 |
Mehidy Hasanकॉट Duanne Olivier बोल्ड Keshav Maharaj | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.42 |
Taijul Islamकॉट Lizaad Williams बोल्ड Simon Harmer | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Khaled Ahmedनाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ebadot Hossainकॉट Lizaad Williams बोल्ड Simon Harmer | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 4, w - 1, no - 0, lb - 2, penalty - 0)
1-3 (Mahmudul Hasan Joy, 0.5 ov), 2-82 (Tamim Iqbal, 20.5 ov), 3-85 (Najmul Hossain Shanto, 22.5 ov), 4-100 (Mominul Haque, 29 ov), 5-122 (Liton Das, 33 ov), 6-192 (Yasir Ali, 60 ov), 7-210 (Mushfiqur Rahim, 68.3 ov), 8-216 (Taijul Islam, 72.1 ov), 9-217 (Mehidy Hasan, 73.5 ov), 10-217 (Ebadot Hossain, 74.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Dean Elgar (C)कॉट Liton Das बोल्ड Taijul Islam | 70 | 89 | 10 | 0 | 78.65 |
Sarel Erweeकॉट Liton Das बोल्ड Khaled Ahmed | 24 | 40 | 4 | 0 | 60 |
Keegan Petersenएल बी डब्ल्यू बोल्ड Taijul Islam | 64 | 124 | 9 | 0 | 51.61 |
Temba Bavumaकॉट Najmul Hossain Shanto बोल्ड Khaled Ahmed | 67 | 162 | 7 | 0 | 41.35 |
Ryan Rickeltonकॉट Yasir Ali बोल्ड Taijul Islam | 42 | 82 | 3 | 1 | 51.21 |
Kyle Verreynne (W)बोल्ड Khaled Ahmed | 22 | 48 | 4 | 0 | 45.83 |
Wiaan Mulderबोल्ड Taijul Islam | 33 | 77 | 3 | 1 | 42.85 |
Keshav Maharajबोल्ड Taijul Islam | 84 | 95 | 9 | 3 | 88.42 |
Simon Harmerस्टंप Liton Das बोल्ड Taijul Islam | 29 | 59 | 2 | 0 | 49.15 |
Lizaad Williamsएल बी डब्ल्यू बोल्ड Mehidy Hasan | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.33 |
Duanne Olivierनाबाद | 0 | 4 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 1, no - 1, lb - 3, penalty - 0)
1-52 (Sarel Erwee, 12 ov), 2-133 (Dean Elgar, 32.5 ov), 3-184 (Keegan Petersen, 50.3 ov), 4-267 (Ryan Rickelton, 81.3 ov), 5-271 (Temba Bavuma, 84.3 ov), 6-300 (Kyle Verreynne, 96.4 ov), 7-380 (Wiaan Mulder, 113.2 ov), 8-418 (Keshav Maharaj, 123.3 ov), 9-453 (Simon Harmer, 135.2 ov), 10-453 (Lizaad Williams, 136.2 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |