बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
एडेन मार्करमएल बी डब्ल्यू बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 31 | 38 | 6 | 0 | 81.57 |
डीन एल्गरनाबाद | 96 | 188 | 10 | 0 | 51.06 |
कीगन पीटरसनएल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 28 | 44 | 4 | 0 | 63.63 |
रैसी वैन डर डुसेनकॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड मोहम्मद शमी | 40 | 92 | 5 | 0 | 43.47 |
टेम्बा बवुमानाबाद | 23 | 45 | 3 | 0 | 51.11 |
(b - 1, w - 16, no - 1, lb - 7, penalty - 0)
1-47 (एडेन मार्करम, 10 ov), 2-93 (कीगन पीटरसन, 27.2 ov), 3-175 (रैसी वैन डर डुसेन, 54 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लोकेश राहुलकॉट एडेन मार्करम बोल्ड मार्को जेंसन | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.09 |
मयंक अग्रवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड डुएन ऑलिवर | 23 | 37 | 5 | 0 | 62.16 |
चेतेश्वर पुजाराएल बी डब्ल्यू बोल्ड कगिसो रबाडा | 53 | 86 | 10 | 0 | 61.62 |
अजिंक्य रहाणेकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड कगिसो रबाडा | 58 | 78 | 8 | 1 | 74.35 |
हनुमा विहारीनाबाद | 40 | 84 | 6 | 0 | 47.61 |
ऋषभ पंतकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड कगिसो रबाडा | 0 | 3 | 0 | 0 | |
रविचंद्रन अश्विनकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड लुंगी एनगिडी | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.28 |
शार्दूल ठाकुरकॉट केशव महाराज बोल्ड मार्को जेंसन | 28 | 24 | 5 | 1 | 116.66 |
मोहम्मद शमीकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड मार्को जेंसन | 0 | 6 | 0 | 0 | |
जसप्रीत बुमराहकॉट मार्को जेंसन बोल्ड लुंगी एनगिडी | 7 | 14 | 0 | 1 | 50 |
मोहम्मद सिराजबोल्ड लुंगी एनगिडी | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 16, w - 5, no - 8, lb - 4, penalty - 0)
1-24 (लोकेश राहुल, 6.5 ov), 2-44 (मयंक अग्रवाल, 11.4 ov), 3-155 (अजिंक्य रहाणे, 35 ov), 4-163 (चेतेश्वर पुजारा, 37 ov), 5-167 (ऋषभ पंत, 38.3 ov), 6-184 (रविचंद्रन अश्विन, 43.3 ov), 7-225 (शार्दूल ठाकुर, 50 ov), 8-228 (मोहम्मद शमी, 51.5 ov), 9-245 (जसप्रीत बुमराह, 56.2 ov), 10-266 (मोहम्मद सिराज, 60.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
डीन एल्गरकॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 28 | 120 | 4 | 0 | 23.33 |
एडेन मार्करमएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद शमी | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
कीगन पीटरसनकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 62 | 118 | 9 | 0 | 52.54 |
रैसी वैन डर डुसेनकॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
टेम्बा बवुमाकॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 51 | 60 | 6 | 1 | 85 |
काइल वेरेयेनेएल बी डब्ल्यू बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 21 | 72 | 2 | 0 | 29.16 |
मार्को जेंसनकॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 21 | 34 | 3 | 0 | 61.76 |
कगिसो रबाडाकॉट मोहम्मद सिराज बोल्ड मोहम्मद शमी | 0 | 6 | 0 | 0 | |
केशव महाराजबोल्ड जसप्रीत बुमराह | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
डुएन ऑलिवरनाबाद | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
लुंगी एनगिडीकॉट ऋषभ पंत बोल्ड शार्दूल ठाकुर | 0 | 1 | 0 | 0 |
(b - 4, w - 5, no - 3, lb - 4, penalty - 0)
1-14 (एडेन मार्करम, 3.5 ov), 2-88 (डीन एल्गर, 38.5 ov), 3-101 (कीगन पीटरसन, 43 ov), 4-102 (रैसी वैन डर डुसेन, 44.4 ov), 5-162 (काइल वेरेयेने, 65 ov), 6-177 (टेम्बा बवुमा, 66.3 ov), 7-179 (कगिसो रबाडा, 67.3 ov), 8-217 (केशव महाराज, 75.2 ov), 9-228 (मार्को जेंसन, 79.1 ov), 10-229 (लुंगी एनगिडी, 79.4 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लोकेश राहुलकॉट कगिसो रबाडा बोल्ड मार्को जेंसन | 50 | 133 | 9 | 0 | 37.59 |
मयंक अग्रवालकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड मार्को जेंसन | 26 | 37 | 5 | 0 | 70.27 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड डुएन ऑलिवर | 3 | 33 | 0 | 0 | 9.09 |
अजिंक्य रहाणेकॉट कीगन पीटरसन बोल्ड डुएन ऑलिवर | 0 | 1 | 0 | 0 | |
हनुमा विहारीकॉट रैसी वैन डर डुसेन बोल्ड कगिसो रबाडा | 20 | 53 | 3 | 0 | 37.73 |
ऋषभ पंतकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड मार्को जेंसन | 17 | 43 | 1 | 0 | 39.53 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट कीगन पीटरसन बोल्ड मार्को जेंसन | 46 | 50 | 6 | 0 | 92 |
शार्दूल ठाकुरकॉट कीगन पीटरसन बोल्ड डुएन ऑलिवर | 0 | 5 | 0 | 0 | |
मोहम्मद शमीकॉट एंड बोल्ड कगिसो रबाडा | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
जसप्रीत बुमराहनाबाद | 14 | 11 | 2 | 1 | 127.27 |
मोहम्मद सिराजकॉट काइल वेरेयेने बोल्ड कगिसो रबाडा | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
(b - 8, w - 0, no - 5, lb - 3, penalty - 0)
1-36 (मयंक अग्रवाल, 14.1 ov), 2-49 (चेतेश्वर पुजारा, 23.3 ov), 3-49 (अजिंक्य रहाणे, 23.4 ov), 4-91 (हनुमा विहारी, 38.4 ov), 5-116 (लोकेश राहुल, 45.5 ov), 6-156 (ऋषभ पंत, 53.4 ov), 7-157 (शार्दूल ठाकुर, 55 ov), 8-185 (मोहम्मद शमी, 59.3 ov), 9-187 (रविचंद्रन अश्विन, 60.5 ov), 10-202 (मोहम्मद सिराज, 63.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |