बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
KL Rahul (C)कॉट Quinton de Kock बोल्ड Aiden Markram | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.58 |
Shikhar Dhawanबोल्ड Keshav Maharaj | 79 | 84 | 10 | 0 | 94.04 |
Virat Kohliकॉट Temba Bavuma बोल्ड Tabraiz Shamsi | 51 | 63 | 3 | 0 | 80.95 |
Rishabh Pant (W)स्टंप Quinton de Kock बोल्ड Andile Phehlukwayo | 16 | 22 | 1 | 0 | 72.72 |
Shreyas Iyerकॉट Quinton de Kock बोल्ड Lungi Ngidi | 17 | 17 | 1 | 0 | 100 |
Venkatesh Iyerकॉट Rassie van der Dussen बोल्ड Lungi Ngidi | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Ravichandran Ashwinबोल्ड Andile Phehlukwayo | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.84 |
Shardul Thakurनाबाद | 50 | 43 | 5 | 1 | 116.27 |
Bhuvneshwar Kumarकॉट Temba Bavuma बोल्ड Tabraiz Shamsi | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Jasprit Bumrahनाबाद | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.86 |
(b - 2, w - 11, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-46 (KL Rahul, 8.3 ov), 2-138 (Shikhar Dhawan, 25.3 ov), 3-152 (Virat Kohli, 28.2 ov), 4-181 (Shreyas Iyer, 33.5 ov), 5-182 (Rishabh Pant, 34.1 ov), 6-188 (Venkatesh Iyer, 35.5 ov), 7-199 (Ravichandran Ashwin, 38.3 ov), 8-214 (Bhuvneshwar Kumar, 42.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock (W)बोल्ड Ravichandran Ashwin | 27 | 41 | 2 | 0 | 65.85 |
Janneman Malanकॉट Rishabh Pant बोल्ड Jasprit Bumrah | 6 | 10 | 1 | 0 | 60 |
Temba Bavuma (C)कॉट KL Rahul बोल्ड Jasprit Bumrah | 110 | 143 | 8 | 0 | 76.92 |
Aiden Markramरन आउट (Venkatesh Iyer) | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
129 | 96 | 9 | 4 | 134.37 | |
David Millerनाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 9, no - 3, lb - 6, penalty - 0)
1-19 (Janneman Malan, 4.2 ov), 2-58 (Quinton de Kock, 15.1 ov), 3-68 (Aiden Markram, 17.4 ov), 4-272 (Temba Bavuma, 48.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |