बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
KL Rahul (C)कॉट जानेमन मलान बोल्ड लुंगी एनगिडी | 9 | 10 | 2 | 0 | 90 |
Shikhar Dhawanकॉट क्विंटन डी कॉक बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 61 | 73 | 5 | 1 | 83.56 |
Virat Kohliकॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड केशव महाराज | 65 | 84 | 5 | 0 | 77.38 |
Rishabh Pant (W)कॉट सिसांडा मगाला बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Shreyas Iyerकॉट एंडिल फेहलुकवायो बोल्ड सिसांडा मगाला | 26 | 34 | 2 | 0 | 76.47 |
Suryakumar Yadavकॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड ड्वेन प्रिटोरियस | 39 | 32 | 4 | 1 | 121.87 |
Deepak Chaharकॉट ड्वेन प्रिटोरियस बोल्ड लुंगी एनगिडी | 54 | 34 | 5 | 2 | 158.82 |
Jayant Yadavकॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड लुंगी एनगिडी | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Jasprit Bumrahकॉट टेम्बा बवुमा बोल्ड एंडिल फेहलुकवायो | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 |
Yuzvendra Chahalकॉट डेविड मिलर बोल्ड ड्वेन प्रिटोरियस | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Prasidh Krishnaनाबाद | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
(b - 0, w - 7, no - 2, lb - 2, penalty - 0)
1-18 (KL Rahul, 4.1 ov), 2-116 (Shikhar Dhawan, 22.2 ov), 3-118 (Rishabh Pant, 23 ov), 4-156 (Virat Kohli, 31.4 ov), 5-195 (Shreyas Iyer, 37.1 ov), 6-210 (Suryakumar Yadav, 39.5 ov), 7-223 (Jayant Yadav, 42.1 ov), 8-278 (Deepak Chahar, 47.1 ov), 9-281 (Jasprit Bumrah, 48.3 ov), 10-283 (Yuzvendra Chahal, 49.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
क्विंटन डी कॉककॉट Shikhar Dhawan बोल्ड Jasprit Bumrah | 124 | 130 | 12 | 2 | 95.38 |
जानेमन मलानकॉट Rishabh Pant बोल्ड Deepak Chahar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
टेम्बा बवुमारन आउट (KL Rahul) | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
एडेन मार्करमकॉट सब Ruturaj Gaikwad बोल्ड Deepak Chahar | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
रैसी वैन डर डुसेनकॉट Shreyas Iyer बोल्ड Yuzvendra Chahal | 52 | 59 | 4 | 1 | 88.13 |
डेविड मिलरकॉट Virat Kohli बोल्ड Prasidh Krishna | 39 | 38 | 3 | 1 | 102.63 |
एंडिल फेहलुकवायोrun out (Shreyas Iyer / Rishabh Pant) | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ड्वेन प्रिटोरियसकॉट Suryakumar Yadav बोल्ड Prasidh Krishna | 20 | 25 | 3 | 0 | 80 |
केशव महाराजकॉट Virat Kohli बोल्ड Jasprit Bumrah | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
सिसांडा मगालाकॉट KL Rahul बोल्ड Prasidh Krishna | 0 | 2 | 0 | 0 | |
लुंगी एनगिडीनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 13, no - 3, lb - 2, penalty - 0)
1-8 (जानेमन मलान, 2.1 ov), 2-34 (टेम्बा बवुमा, 6.3 ov), 3-70 (एडेन मार्करम, 12.2 ov), 4-214 (क्विंटन डी कॉक, 35.4 ov), 5-218 (रैसी वैन डर डुसेन, 36.5 ov), 6-228 (एंडिल फेहलुकवायो, 40.1 ov), 7-272 (ड्वेन प्रिटोरियस, 47.2 ov), 8-282 (केशव महाराज, 48.5 ov), 9-287 (डेविड मिलर, 49.3 ov), 10-287 (सिसांडा मगाला, 49.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |