बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafiqueनाबाद | 160 | 408 | 7 | 1 | 39.21 |
Imam-ul-Haqस्टंप निरोशन डिकवेला बोल्ड रमेश मेंडिस | 35 | 73 | 3 | 47.94 | |
Azhar Aliकॉट धनंजय डी सिल्वा बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 6 | 32 | 18.75 | ||
Babar Azam (C)बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 55 | 104 | 4 | 1 | 52.88 |
Mohammad Rizwan (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 40 | 74 | 2 | 54.05 | |
Agha Salmanकॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 12 | 35 | 1 | 34.28 | |
Hasan Alic Maheesh Theekshana b Dhananjaya de Silva | 5 | 4 | 1 | 125 | |
Mohammad Nawazनाबाद | 19 | 34 | 1 | 55.88 | |
(b - 5, w - 0, no - 0, lb - 7, penalty - 0)
1-87 (Imam-ul-Haq, 28.5 ov), 2-104 (Azhar Ali, 39.1 ov), 3-205 (Babar Azam, 78.5 ov), 4-276 (Mohammad Rizwan, 103.1 ov), 5-298 (Agha Salman, 113.3 ov), 6-303 (Hasan Ali, 114.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Oshada Fernandoकॉट बाबर आजम बोल्ड यासिर शाह | 64 | 125 | 6 | 1 | 51.20 |
Dimuth Karunaratne (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद नवाज | 16 | 29 | 2 | 55.17 | |
Kasun Rajithaएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद नवाज | 7 | 12 | 1 | 58.33 | |
Kusal Mendisबोल्ड यासिर शाह | 76 | 126 | 9 | 60.31 | |
Angelo Mathewsकॉट बाबर आजम बोल्ड मोहम्मद नवाज | 9 | 25 | 1 | 36 | |
Dinesh Chandimalनाबाद | 94 | 139 | 5 | 2 | 67.62 |
Dhananjaya de Silvaबोल्ड यासिर शाह | 20 | 20 | 2 | 1 | 100 |
Niroshan Dickwella (W)बोल्ड मोहम्मद नवाज | 12 | 11 | 2 | 109.09 | |
Ramesh Mendisबोल्ड मोहम्मद नवाज | 22 | 32 | 2 | 68.75 | |
Maheesh Theekshanaकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड हसन अली | 11 | 57 | 19.29 | ||
Prabath Jayasuriyaबोल्ड नसीम शाह | 4 | 25 | 1 | 16 |
(b - 1, w - 0, no - 1, lb - 0, penalty - 0)
1-33 (Dimuth Karunaratne, 10.3 ov), 2-41 (Kasun Rajitha, 13 ov), 3-132 (Oshada Fernando, 42.2 ov), 4-164 (Angelo Mathews, 50.3 ov), 5-178 (Kusal Mendis, 55.1 ov), 6-218 (Dhananjaya de Silva, 61.1 ov), 7-235 (Niroshan Dickwella, 64.2 ov), 8-267 (Ramesh Mendis, 72.4 ov), 9-308 (Maheesh Theekshana, 89 ov), 10-337 (Prabath Jayasuriya, 100 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Abdullah Shafiqueएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 13 | 47 | 2 | 27.65 | |
Imam-ul-Haqएल बी डब्ल्यू बोल्ड कसुन राजिता | 2 | 16 | 12.50 | ||
Azhar Aliएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 3 | 41 | 7.31 | ||
Babar Azam (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड महीश थीक्षाना | 119 | 244 | 11 | 2 | 48.77 |
Mohammad Rizwan (W)कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड रमेश मेंडिस | 19 | 35 | 3 | 54.28 | |
Agha Salmanएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 5 | 15 | 1 | 33.33 | |
Mohammad Nawazकॉट ओशदा फ़र्नांडो बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 5 | 18 | 27.77 | ||
Shaheen Afridiएल बी डब्ल्यू बोल्ड प्रभात जयसूर्या | 1 | 0 | |||
Yasir Shahc Dhananjaya de Silva b Maheesh Theekshana | 18 | 56 | 1 | 32.14 | |
Hasan Aliकॉट दिनेश चंडीमल बोल्ड रमेश मेंडिस | 17 | 21 | 2 | 80.95 | |
Naseem Shahनाबाद | 5 | 52 | 1 | 9.61 |
(b - 5, w - 5, no - 1, lb - 1, penalty - 0)
1-12 (Imam-ul-Haq, 6.2 ov), 2-21 (Abdullah Shafique, 14.5 ov), 3-24 (Azhar Ali, 18.3 ov), 4-64 (Mohammad Rizwan, 29.1 ov), 5-73 (Agha Salman, 33 ov), 6-85 (Mohammad Nawaz, 38.3 ov), 7-85 (Shaheen Afridi, 38.4 ov), 8-112 (Yasir Shah, 51.5 ov), 9-148 (Hasan Ali, 60 ov), 10-218 (Babar Azam, 90.5 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Oshada Fernandoकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड हसन अली | 35 | 49 | 5 | 71.42 | |
Dimuth Karunaratne (C)बोल्ड शाहीन अफरीदी | 1 | 7 | 14.28 | ||
Kusal Mendisकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड यासिर शाह | 21 | 35 | 3 | 60 | |
Angelo Mathewsकॉट नसीम शाह बोल्ड यासिर शाह | 15 | 0 | |||
Dinesh Chandimalकॉट यासिर शाह बोल्ड हसन अली | 76 | 115 | 10 | 1 | 66.08 |
Dhananjaya de Silvaबोल्ड शाहीन अफरीदी | 14 | 28 | 2 | 50 | |
Niroshan Dickwella (W)कॉट आगा सलमान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 4 | 4 | 1 | 100 | |
Ramesh Mendisकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड नसीम शाह | 11 | 41 | 1 | 26.82 | |
Prabath Jayasuriyaएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद नवाज | 3 | 9 | 33.33 | ||
Maheesh Theekshanaकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड शाहीन अफरीदी | 38 | 65 | 4 | 1 | 58.46 |
Kasun Rajithaनाबाद | 12 | 32 | 1 | 37.50 |
(b - 1, w - 0, no - 3, lb - 3, penalty - 0)
1-11 (Dimuth Karunaratne, 3 ov), 2-60 (Kusal Mendis, 14.5 ov), 3-60 (Oshada Fernando, 15.1 ov), 4-68 (Angelo Mathews, 20.5 ov), 5-99 (Dhananjaya de Silva, 29.3 ov), 6-103 (Niroshan Dickwella, 31.1 ov), 7-130 (Ramesh Mendis, 42.3 ov), 8-133 (Prabath Jayasuriya, 44 ov), 9-177 (Dinesh Chandimal, 54.5 ov), 10-222 (Maheesh Theekshana, 66.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
Loading | ... | ... | |
फुल रैंकिंग |