बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ताकुद्ज़्वानाशे कैटानोस्टंप Kusal Mendis बोल्ड Jeffrey Vandersay | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.6 |
रेगिस चकाब्वाकॉट Charith Asalanka बोल्ड Dushmantha Chameera | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
क्रेग एर्विनकॉट Kusal Mendis बोल्ड Dushmantha Chameera | 0 | 1 | 0 | 0 | |
शॉन विलियम्सबोल्ड Maheesh Theekshana | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
मिल्टन शुम्बाकॉट Jeffrey Vandersay बोल्ड Ramesh Mendis | 9 | 22 | 1 | 0 | 40.9 |
सिकंदर रजाकॉट Pathum Nissanka बोल्ड Chamika Karunaratne | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
रायन बर्लएल बी डब्ल्यू बोल्ड Jeffrey Vandersay | 15 | 46 | 1 | 0 | 32.6 |
वेलिंग्टन मसाकाद्जाबोल्ड Ramesh Mendis | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
ब्लेसिंग मुजराबानीएल बी डब्ल्यू बोल्ड Jeffrey Vandersay | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
टेंडाई चतारानाबाद | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
रिचर्ड नगरवाकॉट Maheesh Theekshana बोल्ड Jeffrey Vandersay | 0 | 2 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 8, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-3 (रेगिस चकाब्वा, 2.2 ov), 2-3 (क्रेग एर्विन, 2.3 ov), 3-20 (शॉन विलियम्स, 7.2 ov), 4-30 (ताकुद्ज़्वानाशे कैटानो, 10.2 ov), 5-31 (सिकंदर रजा, 11.1 ov), 6-41 (मिल्टन शुम्बा, 15.5 ov), 7-48 (वेलिंग्टन मसाकाद्जा, 17.1 ov), 8-52 (ब्लेसिंग मुजराबानी, 18.3 ov), 9-70 (रायन बर्ल, 24.2 ov), 10-70 (रिचर्ड नगरवा, 24.4 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissankaरन आउट (सिकंदर रजा) | 55 | 66 | 6 | 0 | 83.33 |
Kusal Mendis (W)कॉट ब्लेसिंग मुजराबानी बोल्ड वेलिंग्टन मसाकाद्जा | 36 | 51 | 4 | 0 | 70.58 |
Kamindu Mendisकॉट एंड बोल्ड रायन बर्ल | 11 | 20 | 0 | 0 | 55 |
Dinesh Chandimalएल बी डब्ल्यू बोल्ड शॉन विलियम्स | 17 | 24 | 1 | 0 | 70.83 |
Charith Asalankaकॉट वेलिंग्टन मसाकाद्जा बोल्ड टेंडाई चतारा | 52 | 56 | 5 | 0 | 92.85 |
Dasun Shanaka (C)कॉट सिकंदर रजा बोल्ड रिचर्ड नगरवा | 15 | 23 | 1 | 0 | 65.21 |
Chamika Karunaratnerun out (Ryan Burl / Regis Chakabva) | 30 | 32 | 1 | 0 | 93.75 |
Ramesh Mendisबोल्ड ब्लेसिंग मुजराबानी | 26 | 21 | 2 | 0 | 123.8 |
Dushmantha Chameeraकॉट शॉन विलियम्स बोल्ड रिचर्ड नगरवा | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jeffrey Vandersayनाबाद | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Maheesh Theekshanaनाबाद | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
(b - 2, w - 3, no - 1, lb - 1, penalty - 0)
1-80 (Kusal Mendis, 17.2 ov), 2-101 (Pathum Nissanka, 22.2 ov), 3-107 (Kamindu Mendis, 23.1 ov), 4-149 (Dinesh Chandimal, 31 ov), 5-183 (Dasun Shanaka, 38.4 ov), 6-193 (Charith Asalanka, 40.4 ov), 7-241 (Ramesh Mendis, 47.4 ov), 8-247 (Dushmantha Chameera, 48.5 ov), 9-249 (Chamika Karunaratne, 49.2 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |