बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Paul Stirlingबोल्ड सौरभ नेत्रवालकर | 31 | 15 | 6 | 0 | 206.66 |
Andy Balbirnie (C)कॉट यासिर मोहम्मद बोल्ड अली ख़ान | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
Lorcan Tuckerनाबाद | 57 | 49 | 3 | 2 | 116.32 |
Curtis Campherस्टंप मोनंक पटेल बोल्ड निसारग पटेल | 17 | 15 | 1 | 0 | 113.33 |
Shane Getkateकॉट ऋत्विक बेहरा बोल्ड सौरभ नेत्रवालकर | 19 | 13 | 0 | 2 | 146.15 |
Neil Rock (W)कॉट ऋत्विक बेहरा बोल्ड निसारग पटेल | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
William McClintockबोल्ड अली ख़ान | 9 | 14 | 0 | 0 | 64.28 |
Mark Adairनाबाद | 9 | 4 | 0 | 1 | 225 |
(b - 1, w - 2, no - 0, lb - 6, penalty - 0)
1-12 (Andy Balbirnie, 1.4 ov), 2-41 (Paul Stirling, 4.5 ov), 3-74 (Curtis Campher, 9.2 ov), 4-97 (Shane Getkate, 12.1 ov), 5-113 (Neil Rock, 14 ov), 6-141 (William McClintock, 18.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
मोनंक पटेलकॉट Neil Rock बोल्ड Barry McCarthy | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
रयान स्कॉटकॉट Lorcan Tucker बोल्ड Barry McCarthy | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
ज़ेवियर मार्शलबोल्ड Barry McCarthy | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ऋत्विक बेहराएल बी डब्ल्यू बोल्ड Simi Singh | 0 | 4 | 0 | 0 | |
सुशांत मोदानीकॉट Simi Singh बोल्ड Barry McCarthy | 50 | 39 | 3 | 1 | 128.2 |
गजानंद सिंहकॉट Neil Rock बोल्ड Benjamin White | 65 | 42 | 3 | 5 | 154.76 |
मार्टी केनोनाबाद | 39 | 15 | 3 | 3 | 260 |
निसारग पटेलनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(b - 0, w - 11, no - 1, lb - 8, penalty - 0)
1-2 (मोनंक पटेल, 0.2 ov), 2-10 (ज़ेवियर मार्शल, 2.4 ov), 3-12 (ऋत्विक बेहरा, 3.5 ov), 4-16 (रयान स्कॉट, 4.2 ov), 5-126 (गजानंद सिंह, 15.5 ov), 6-164 (सुशांत मोदानी, 18.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |