बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ब्रैंडन किंगनाबाद | 52 | 49 | 4 | 1 | 106.12 |
शाइ होपस्टंप सैम बिलिंग्स बोल्ड आदिल रशीद | 20 | 25 | 2 | 0 | 80 |
निकोलस पूरननाबाद | 27 | 29 | 2 | 0 | 93.1 |
(b - 0, w - 0, no - 0, lb - 5, penalty - 0)
1-52 (शाइ होप, 9.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेसन रॉयबोल्ड शेल्डन कॉटरेल | 6 | 6 | 0 | 1 | 100 |
टॉम बैंटनकॉट निकोलस पूरन बोल्ड जेसन होल्डर | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
जेम्स विन्सकॉट डैरेन ब्रावो बोल्ड शेल्डन कॉटरेल | 14 | 12 | 2 | 1 | 116.66 |
मोइन अलीकॉट फेबियन ऐलन बोल्ड जेसन होल्डर | 0 | 1 | 0 | 0 | |
इयोन मॉर्गनकॉट कीरोन पोलार्ड बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 17 | 29 | 0 | 1 | 58.62 |
सैम बिलिंग्सस्टंप शाइ होप बोल्ड अकील हुसैन | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
लियाम डॉसनrun out (Kieron Pollard / Shai Hope) | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
क्रिस जॉर्डनकॉट शेल्डन कॉटरेल बोल्ड फेबियन ऐलन | 28 | 23 | 0 | 3 | 121.73 |
आदिल रशीदबोल्ड जेसन होल्डर | 22 | 18 | 3 | 0 | 122.22 |
साकिब महमूदकॉट फेबियन ऐलन बोल्ड जेसन होल्डर | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
टायमल मिल्सनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 3, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-6 (जेसन रॉय, 1 ov), 2-10 (टॉम बैंटन, 1.5 ov), 3-10 (मोइन अली, 2 ov), 4-24 (जेम्स विन्स, 5 ov), 5-29 (सैम बिलिंग्स, 7 ov), 6-39 (लियाम डॉसन, 10.1 ov), 7-49 (इयोन मॉर्गन, 11.4 ov), 8-85 (क्रिस जॉर्डन, 16.3 ov), 9-103 (साकिब महमूद, 19.3 ov), 10-103 (आदिल रशीद, 19.4 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |