बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेसन रॉयकॉट जेसन होल्डर बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 19 | 16 | 0 | 2 | 118.75 |
टॉम बैंटनकॉट जेसन होल्डर बोल्ड कीरोन पोलार्ड | 73 | 39 | 3 | 6 | 187.17 |
जेम्स विन्सकॉट कीरोन पोलार्ड बोल्ड अकील हुसैन | 16 | 9 | 1 | 1 | 177.77 |
मोइन अलीकॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड कीरोन पोलार्ड | 0 | 2 | 0 | 0 | |
लियाम लिविंगस्टोनकॉट अकील हुसैन बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
फिलिप सल्टबोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 57 | 24 | 3 | 5 | 237.5 |
हैरी चेरिंगटन ब्रूककॉट रोवमन पॉवेल बोल्ड जेसन होल्डर | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
जॉर्ज गर्टनबोल्ड शेल्डन कॉटरेल | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
आदिल रशीदrun out (Shai Hope / Sheldon Cottrell) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
टायमल मिल्सनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
रीस टॉपलेनाबाद | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 12, no - 0, lb - 0, penalty - 0)
1-33 (जेसन रॉय, 3.2 ov), 2-79 (जेम्स विन्स, 7.5 ov), 3-87 (मोइन अली, 8.4 ov), 4-107 (लियाम लिविंगस्टोन, 11.1 ov), 5-129 (टॉम बैंटन, 12.3 ov), 6-174 (हैरी चेरिंगटन ब्रूक, 17.1 ov), 7-186 (जॉर्ज गर्टन, 18.4 ov), 8-187 (आदिल रशीद, 19 ov), 9-201 (फिलिप सल्ट, 19.3 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ब्रैंडन किंगबोल्ड जॉर्ज गर्टन | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 |
शाइ होपकॉट टॉम बैंटन बोल्ड लियाम लिविंगस्टोन | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
निकोलस पूरनकॉट लियाम लिविंगस्टोन बोल्ड आदिल रशीद | 70 | 43 | 4 | 5 | 162.79 |
रोवमन पॉवेलकॉट लियाम लिविंगस्टोन बोल्ड रीस टॉपले | 107 | 53 | 4 | 10 | 201.88 |
रोमारियो शेफर्डनाबाद | 11 | 5 | 0 | 1 | 220 |
फेबियन ऐलनकॉट टॉम बैंटन बोल्ड टायमल मिल्स | 0 | 1 | 0 | 0 | |
कीरोन पोलार्डनाबाद | 9 | 4 | 2 | 0 | 225 |
(b - 0, w - 7, no - 2, lb - 4, penalty - 0)
1-11 (ब्रैंडन किंग, 1.5 ov), 2-48 (शाइ होप, 5.2 ov), 3-170 (निकोलस पूरन, 16.2 ov), 4-210 (रोवमन पॉवेल, 19 ov), 5-210 (फेबियन ऐलन, 19.1 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |