बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विलियम पोर्टरफ़ील्डएल बी डब्ल्यू बोल्ड अकील हुसैन | 0 | 9 | 0 | 0 | |
एंड्रयू बालबर्नीकॉट शाइ होप बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 71 | 94 | 7 | 1 | 75.53 |
एंंडी मैकब्राइनरिटायर्ड हर्ट | 34 | 50 | 5 | 0 | 68 |
हैरी टेक्टरकॉट रॉस्टन चेज बोल्ड ओडियन स्मिथ | 53 | 68 | 5 | 1 | 77.94 |
कर्टिस कैम्फरकॉट शाइ होप बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
लॉर्कन टकरबोल्ड अलज़ारी जोसफ | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.28 |
जॉर्ज डॉकरेलकॉट जेसन होल्डर बोल्ड अलज़ारी जोसफ | 30 | 25 | 2 | 1 | 120 |
Gareth Delanyबोल्ड अलज़ारी जोसफ | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 |
नील रॉककॉट रॉस्टन चेज बोल्ड जेसन होल्डर | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.55 |
मार्क अडायरनाबाद | 21 | 9 | 0 | 3 | 233.33 |
क्रेग यंगकॉट कीरोन पोलार्ड बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 0 | 2 | 0 | 0 | |
जोशुआ लिटिलकॉट निकोलस पूरन बोल्ड ओडियन स्मिथ | 0 | 1 | 0 | 0 |
(b - 0, w - 8, no - 1, lb - 1, penalty - 0)
1-1 (विलियम पोर्टरफ़ील्ड, 1.5 ov), 2-165 (एंड्रयू बालबर्नी, 36.1 ov), 3-173 (हैरी टेक्टर, 37.3 ov), 4-173 (कर्टिस कैम्फर, 38.2 ov), 5-186 (लॉर्कन टकर, 41.4 ov), 6-194 (Gareth Delany, 43.5 ov), 7-222 (नील रॉक, 46.4 ov), 8-237 (जॉर्ज डॉकरेल, 47.4 ov), 9-239 (क्रेग यंग, 48.2 ov), 10-245 (जोशुआ लिटिल, 49.1 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शाइ होपकॉट लॉर्कन टकर बोल्ड कर्टिस कैम्फर | 29 | 44 | 3 | 0 | 65.9 |
जस्टिन ग्रीव्सकॉट Gareth Delany बोल्ड मार्क अडायर | 7 | 24 | 1 | 0 | 29.16 |
निकोलस पूरनकॉट विलियम पोर्टरफ़ील्ड बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 13 | 34 | 2 | 0 | 38.23 |
शमर ब्रूक्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड मार्क अडायर | 93 | 89 | 9 | 3 | 104.49 |
रॉस्टन चेजकॉट हैरी टेक्टर बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
कीरोन पोलार्डकॉट हैरी टेक्टर बोल्ड क्रेग यंग | 69 | 66 | 4 | 4 | 104.54 |
जेसन होल्डरकॉट एंंडी मैकब्राइन बोल्ड क्रेग यंग | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
रोमारियो शेफर्डकॉट मार्क अडायर बोल्ड क्रेग यंग | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
ओडियन स्मिथकॉट Gareth Delany बोल्ड मार्क अडायर | 18 | 8 | 1 | 2 | 225 |
अलज़ारी जोसफकॉट एंंडी मैकब्राइन बोल्ड जोशुआ लिटिल | 0 | 2 | 0 | 0 | |
अकील हुसैननाबाद | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
(b - 0, w - 12, no - 0, lb - 7, penalty - 0)
1-18 (जस्टिन ग्रीव्स, 5.5 ov), 2-59 (निकोलस पूरन, 16.5 ov), 3-59 (शाइ होप, 17.1 ov), 4-62 (रॉस्टन चेज, 19 ov), 5-217 (कीरोन पोलार्ड, 41.4 ov), 6-238 (शमर ब्रूक्स, 44.5 ov), 7-246 (रोमारियो शेफर्ड, 46.4 ov), 8-246 (जेसन होल्डर, 46.5 ov), 9-253 (अलज़ारी जोसफ, 47.5 ov), 10-269 (ओडियन स्मिथ, 48.5 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |