बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विलियम पोर्टरफ़ील्डकॉट कीरोन पोलार्ड बोल्ड रॉस्टन चेज | 26 | 29 | 3 | 1 | 89.65 |
पॉल स्टर्लिंगकॉट जेसन होल्डर बोल्ड अकील हुसैन | 21 | 15 | 3 | 1 | 140 |
एंंडी मैकब्राइनकॉट अलज़ारी जोसफ बोल्ड रोमारियो शेफर्ड | 35 | 45 | 4 | 1 | 77.77 |
हैरी टेक्टरनाबाद | 54 | 75 | 4 | 1 | 72 |
कर्टिस कैम्फरबोल्ड अकील हुसैन | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.85 |
जॉर्ज डॉकरेलकॉट निकोलस पूरन बोल्ड कीरोन पोलार्ड | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
Gareth Delanyनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
(b - 0, w - 5, no - 2, lb - 7, penalty - 0)
1-37 (पॉल स्टर्लिंग, 5 ov), 2-60 (विलियम पोर्टरफ़ील्ड, 10 ov), 3-104 (एंंडी मैकब्राइन, 19.4 ov), 4-157 (कर्टिस कैम्फर, 30.5 ov), 5-165 (जॉर्ज डॉकरेल, 32.2 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शाइ होपकॉट नील रॉक बोल्ड क्रेग यंग | 17 | 37 | 3 | 0 | 45.94 |
जस्टिन ग्रीव्सबोल्ड क्रेग यंग | 10 | 30 | 1 | 0 | 33.33 |
निकोलस पूरनएल बी डब्ल्यू बोल्ड क्रेग यंग | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
शमर ब्रूक्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड जॉर्ज डॉकरेल | 43 | 64 | 5 | 0 | 67.18 |
रॉस्टन चेजकॉट पॉल स्टर्लिंग बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 13 | 40 | 0 | 0 | 32.5 |
कीरोन पोलार्डकॉट जॉर्ज डॉकरेल बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
जेसन होल्डरकॉट नील रॉक बोल्ड जोशुआ लिटिल | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
अकील हुसैनकॉट मार्क अडायर बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 11 | 21 | 0 | 1 | 52.38 |
रोमारियो शेफर्डबोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 50 | 41 | 7 | 0 | 121.95 |
ओडियन स्मिथकॉट कर्टिस कैम्फर बोल्ड जोशुआ लिटिल | 46 | 19 | 2 | 5 | 242.1 |
अलज़ारी जोसफनाबाद | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
(b - 0, w - 27, no - 1, lb - 2, penalty - 0)
1-38 (शाइ होप, 9.5 ov), 2-42 (जस्टिन ग्रीव्स, 11.3 ov), 3-43 (निकोलस पूरन, 13.5 ov), 4-91 (रॉस्टन चेज, 26 ov), 5-93 (कीरोन पोलार्ड, 27.1 ov), 6-104 (जेसन होल्डर, 30.5 ov), 7-111 (शमर ब्रूक्स, 33.4 ov), 8-143 (अकील हुसैन, 39.4 ov), 9-201 (ओडियन स्मिथ, 44.1 ov), 10-229 (रोमारियो शेफर्ड, 48 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |