बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विलियम पोर्टरफ़ील्डकॉट अकील हुसैन बोल्ड अलज़ारी जोसफ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
पॉल स्टर्लिंगएल बी डब्ल्यू बोल्ड अकील हुसैन | 44 | 38 | 5 | 1 | 115.78 |
एंंडी मैकब्राइनकॉट शाइ होप बोल्ड ओडियन स्मिथ | 59 | 100 | 6 | 1 | 59 |
हैरी टेक्टरएल बी डब्ल्यू बोल्ड रॉस्टन चेज | 52 | 76 | 3 | 0 | 68.42 |
नील रॉककॉट जेसन होल्डर बोल्ड रॉस्टन चेज | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.28 |
कर्टिस कैम्फरबोल्ड रॉस्टन चेज | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 |
जॉर्ज डॉकरेलकॉट जेसन होल्डर बोल्ड अकील हुसैन | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
Gareth Delanyकॉट शमर ब्रूक्स बोल्ड अकील हुसैन | 10 | 5 | 1 | 1 | 200 |
मार्क अडायरनाबाद | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
क्रेग यंगनाबाद | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
(b - 0, w - 22, no - 0, lb - 1, penalty - 0)
1-0 (विलियम पोर्टरफ़ील्ड, 0.1 ov), 2-73 (पॉल स्टर्लिंग, 13 ov), 3-152 (एंंडी मैकब्राइन, 30.5 ov), 4-168 (नील रॉक, 35.3 ov), 5-190 (कर्टिस कैम्फर, 39.2 ov), 6-197 (हैरी टेक्टर, 41.2 ov), 7-208 (Gareth Delany, 42.4 ov), 8-208 (जॉर्ज डॉकरेल, 43 ov)
बैटर | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शाइ होपकॉट जोशुआ लिटिल बोल्ड क्रेग यंग | 53 | 39 | 9 | 1 | 135.89 |
जस्टिन ग्रीव्सकॉट हैरी टेक्टर बोल्ड क्रेग यंग | 12 | 31 | 0 | 0 | 38.7 |
निकोलस पूरनएल बी डब्ल्यू बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
शमर ब्रूक्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.66 |
रॉस्टन चेजकॉट पॉल स्टर्लिंग बोल्ड कर्टिस कैम्फर | 19 | 31 | 4 | 0 | 61.29 |
कीरोन पोलार्डकॉट विलियम पोर्टरफ़ील्ड बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.64 |
जेसन होल्डरrun out (Gareth Delany / Neil Rock) | 44 | 60 | 6 | 0 | 73.33 |
रोमारियो शेफर्डकॉट मार्क अडायर बोल्ड जॉर्ज डॉकरेल | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 |
अकील हुसैनकॉट एंड बोल्ड एंंडी मैकब्राइन | 23 | 36 | 3 | 0 | 63.88 |
ओडियन स्मिथनाबाद | 20 | 10 | 1 | 2 | 200 |
अलज़ारी जोसफकॉट पॉल स्टर्लिंग बोल्ड क्रेग यंग | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.54 |
(b - 0, w - 7, no - 2, lb - 7, penalty - 0)
1-72 (शाइ होप, 11 ov), 2-76 (जस्टिन ग्रीव्स, 12.4 ov), 3-76 (निकोलस पूरन, 13.2 ov), 4-85 (शमर ब्रूक्स, 15.1 ov), 5-99 (कीरोन पोलार्ड, 20 ov), 6-101 (रॉस्टन चेज, 22.4 ov), 7-119 (रोमारियो शेफर्ड, 27.5 ov), 8-182 (जेसन होल्डर, 40.4 ov), 9-192 (अकील हुसैन, 42 ov), 10-212 (अलज़ारी जोसफ, 44.4 ov)
रैंक | टीम | पॉइंट | रेटिंग |
---|---|---|---|
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
N | Loading | ... | ... |
फुल रैंकिंग |