ऑनर के बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाले 5 मोबाइल फोन की लिस्ट नीचे दी गई है
प्रोडक्ट का नाम |
---|
Honor 90 |
Honor Play 50 |
Honor X50 |
Honor 70 SE 5G |
Honor 90 Pro |
ऑनर के 4 कैमरे वाले फोन जो मिल सकते हैं 15 हज़ार रुपये से कम कीमत में
प्रोडक्ट का नाम | कीमत |
---|---|
Honor X7a | ₹ 13999 |
Honor X7 | ₹ 14999 |
Honor X8 4G | ₹ 12999 |
Honor Play 5T Life | ₹ 14990 |
Honor 10X Lite | ₹ 13999 |
ऑनर के बेस्ट सेल्फी कैमरा वाले मोबाइल फोन की लिस्ट नीचे दी गई है
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | कैमरा |
---|---|---|
Honor 90 | ₹ 34990 | 200 MP |
Honor 90 Pro | ₹ 49990 | 200 MP |
Honor 80 Pro Flat | ₹ 39990 | 160 MP |
Honor 80 | ₹ 30999 | 160 MP |
Honor 80 SE | ₹ 27990 | 64 MP |
ऑनर के 6000mAh बैटरी वाले मोबाइल फोन की लिस्ट नीचे दी गई है
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | बैटरी |
---|---|---|
Honor Play 7T | ₹ 13990 | 6000 mAh |
Honor Play 40 Plus | ₹ 13990 | 6000 mAh |
Honor X20 Max 5G | ₹ 27999 | 6000 mAh |
ऑनर के 6GB RAM मोबाइल फोन जो मिल सकते हैं 15 हज़ार रुपये से कम कीमत में
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | रैम | बैटरी |
---|---|---|---|
Honor Play 40 | ₹ 14990 | 6 GB | 5200 mAh |
Honor X7a | ₹ 13999 | 6 GB | 5000 mAh |
Honor Play 6C | ₹ 11990 | 6 GB | 5000 mAh |
Honor Play 40 Plus | ₹ 13990 | 6 GB | 6000 mAh |
Honor X8 5G | ₹ 14990 | 6 GB | 5000 mAh |
ऑनर के 5000mAh बैटरी वाले मोबाइल फोन की लिस्ट नीचे दी गई है
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | रैम | बैटरी |
---|---|---|---|
Honor 90 | ₹ 34990 | 8 GB | 5000 mAh |
Honor Play 50 | ₹ 14990 | 8 GB | 5000 mAh |
Honor 90 Pro | ₹ 49990 | 8 GB | 5000 mAh |
Honor 70 Lite 5G | ₹ 19990 | 4 GB | 5000 mAh |
Honor X7a | ₹ 13999 | 6 GB | 5000 mAh |
ऑनर के मोबाइल फोन जो मिल सकते हैं 20 हज़ार रुपये से कम कीमत में
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | रैम | बैटरी |
---|---|---|---|
Honor X50i | ₹ 17990 | 8 GB | 4500 mAh |
Honor Play 7T Pro | ₹ 17990 | 8 GB | 4000 mAh |
Honor 70 Lite 5G | ₹ 19990 | 4 GB | 5000 mAh |
Honor X8a | ₹ 18999 | 6 GB | 4500 mAh |
Honor X40i | ₹ 18990 | 8 GB | 4000 mAh |
ऑनर के 4GB RAM मोबाइल फोन जो मिल सकते हैं 10 हज़ार रुपये से कम कीमत में
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | बैटरी | प्रोसेसर |
---|---|---|---|
Honor Play 30 | ₹ 9999 | 5000 mAh | Octa Core |
Honor Play 20 | ₹ 9990 | 5000 mAh | Octa Core |
Huawei Honor 8C (4GB RAM +32GB) | ₹ 8499 | 4000 mAh | Octa Core |
Huawei Honor 8C | ₹ 8499 | 4000 mAh | Octa Core |
Huawei Honor 8X | ₹ 9950 | 3750 mAh | Octa Core |
ऑनर के टॉप मोबाइल फोन
प्रोडक्ट का नाम | कीमत | रैम | प्रोसेसर | रिफ्रेश रेट |
---|---|---|---|---|
Honor 90 | ₹ 34990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Honor Play 40 | ₹ 14990 | 6 GB | Octa Core | 90 Hz |
Honor X50 | ₹ 29990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Honor 70 SE 5G | ₹ 29990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
Honor 90 Pro | ₹ 49990 | 8 GB | Octa Core | 120 Hz |
ऑनर के मोबाइल फोन जिनमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा
प्रोडक्ट का नाम | रैम | प्रोसेसर | कैमरा |
---|---|---|---|
Honor Magic Fold 5G | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Honor 60 Pro 5G | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Honor 60 5G | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Honor 50 SE | 8 GB | Octa Core | 108 MP |
Honor 50 | 6 GB | Octa Core | 108 MP |